Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Alex Tóth
Alex Tóth har 2 poäng på 2 matcher för AFC Bournemouth i Fantasy Premier League 2026/27, med 0 mål och 0 assist. Med i Fantasy Premier League sedan 2025/26.
- Poäng
- 2
- P/90
- 10.6
- Minuter
- 17
- Pris
- 4.9
- Mål
- 0
- Assist
- 0
SkadadHamstring injury - Unknown return date
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | HN | B | BPS | DC | GK | RK | xG | xA | xGC | S | N | TiB | I | Hö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | B | 2–1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Everton | H | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Newcastle | B | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brentford | H | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liverpool | H | 0–1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chelsea | B | 5–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sunderland | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Man Utd | B | 0–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leeds | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ipswich Town | B | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nott'm Forest | H | |||||||||||||||||||
| 12 | Fulham | B | |||||||||||||||||||
| 13 | Brighton | H | |||||||||||||||||||
| 14 | Hull City | H | |||||||||||||||||||
| 15 | Arsenal | B | |||||||||||||||||||
| 16 | Coventry City | H | |||||||||||||||||||
| 17 | Spurs | B | |||||||||||||||||||
| 18 | Crystal Palace | B | |||||||||||||||||||
| 19 | Aston Villa | H | |||||||||||||||||||
| 20 | Brighton | B | |||||||||||||||||||
| 21 | Ipswich Town | H | |||||||||||||||||||
| 22 | Nott'm Forest | B | |||||||||||||||||||
| 23 | Fulham | H | |||||||||||||||||||
| 24 | Leeds | B | |||||||||||||||||||
| 25 | Aston Villa | B | |||||||||||||||||||
| 26 | Crystal Palace | H | |||||||||||||||||||
| 27 | Coventry City | B | |||||||||||||||||||
| 28 | Spurs | H | |||||||||||||||||||
| 29 | Newcastle | H | |||||||||||||||||||
| 30 | Brentford | B | |||||||||||||||||||
| 31 | Man City | H | |||||||||||||||||||
| 32 | Everton | B | |||||||||||||||||||
| 33 | Arsenal | H | |||||||||||||||||||
| 34 | Hull City | B | |||||||||||||||||||
| 35 | Man Utd | H | |||||||||||||||||||
| 36 | Sunderland | B | |||||||||||||||||||
| 37 | Chelsea | H | |||||||||||||||||||
| 38 | Liverpool | B |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | GM | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 8 | 135 | 0 | 0 | 5.0 |