Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Spelschema
Lätta matcher, svåra matcher och när det vänder.Lätta matcher, svåra matcher och när det vänder. Hela ligans schema, färgat för dina anfallare och försvarare.
Deadline omgång 11
lör 21 nov 12:00
FormfönsterHela säsongen
| Lag | 11lör 21 nov | 12fre 27 nov | 13tis 1 dec | 14lör 5 dec | 15lör 12 dec | Ø | Väntade mål ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNMan Utd | 1.4 | 9.6 | |||||
| MCIMan City | 1.8 | 9.0 | |||||
| BHABrighton | 2.0 | 8.9 | |||||
| LIVLiverpool | 2.2 | 8.4 | |||||
| AVLAston Villa | 2.2 | 8.3 | |||||
| BOUBournemouth | 2.6 | 7.6 | |||||
| CRYCrystal Palace | 2.4 | 7.5 | |||||
| NFONott'm Forest | 2.6 | 7.5 | |||||
| SUNSunderland | 2.6 | 7.4 | |||||
| ARSArsenal | 3.0 | 7.3 | |||||
| CHEChelsea | 3.4 | 7.0 | |||||
| IPSIpswich Town | 3.0 | 6.9 | |||||
| EVEEverton | 3.0 | 6.9 | |||||
| LEELeeds | 3.4 | 6.8 | |||||
| BREBrentford | 3.2 | 6.7 | |||||
| FULFulham | 3.4 | 6.3 | |||||
| TOTSpurs | 3.8 | 6.2 | |||||
| COVCoventry City | 3.6 | 6.0 | |||||
| NEWNewcastle | 3.8 | 6.0 | |||||
| HULHull City | 4.6 | 4.5 |
LättSvårH = hemma · B = borta · – = ingen matchSchemavärde: högre = bättre