Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Callum Hudson-Odoi
Callum Hudson-Odoi har 4 poäng på 4 matcher för Nottingham Forest i Fantasy Premier League 2026/27, med 0 mål och 0 assist. Med i Fantasy Premier League sedan 2017/18.
- Poäng
- 4
- P/90
- 8.0
- Minuter
- 45
- Pris
- 5.7
- Mål
- 0
- Assist
- 0
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | HN | B | BPS | DC | GK | RK | xG | xA | xGC | S | N | TiB | I | Hö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Liverpool | B | 2–2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spurs | H | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aston Villa | B | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Coventry City | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Crystal Palace | B | 3–1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Arsenal | H | 0–1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ipswich Town | B | 1–1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Brentford | B | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Man City | H | 3–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bournemouth | B | |||||||||||||||||||
| 12 | Chelsea | H | |||||||||||||||||||
| 13 | Hull City | B | |||||||||||||||||||
| 14 | Brighton | H | |||||||||||||||||||
| 15 | Sunderland | B | |||||||||||||||||||
| 16 | Everton | H | |||||||||||||||||||
| 17 | Man Utd | B | |||||||||||||||||||
| 18 | Newcastle | B | |||||||||||||||||||
| 19 | Fulham | H | |||||||||||||||||||
| 20 | Hull City | H | |||||||||||||||||||
| 21 | Man City | B | |||||||||||||||||||
| 22 | Bournemouth | H | |||||||||||||||||||
| 23 | Chelsea | B | |||||||||||||||||||
| 24 | Brentford | H | |||||||||||||||||||
| 25 | Fulham | B | |||||||||||||||||||
| 26 | Man Utd | H | |||||||||||||||||||
| 27 | Everton | B | |||||||||||||||||||
| 28 | Newcastle | H | |||||||||||||||||||
| 29 | Spurs | B | |||||||||||||||||||
| 30 | Aston Villa | H | |||||||||||||||||||
| 31 | Leeds | B | |||||||||||||||||||
| 32 | Liverpool | H | |||||||||||||||||||
| 33 | Sunderland | H | |||||||||||||||||||
| 34 | Brighton | B | |||||||||||||||||||
| 35 | Crystal Palace | H | |||||||||||||||||||
| 36 | Arsenal | B | |||||||||||||||||||
| 37 | Ipswich Town | H | |||||||||||||||||||
| 38 | Coventry City | B |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | GM | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 88 | 1838 | 3 | 4 | 6.0 |
| 2024/25 | 103 | 2190 | 5 | 3 | 5.5 |
| 2023/24 | 109 | 1846 | 8 | 2 | 5.0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 2021/22 | 49 | 958 | 1 | 4 | 5.5 |
| 2020/21 | 59 | 1050 | 2 | 3 | 6.0 |
| 2019/20 | 53 | 849 | 1 | 5 | 6.0 |
| 2018/19 | 18 | 388 | 0 | 1 | 4.5 |
| 2017/18 | 2 | 27 | 0 | 0 | 4.5 |