Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Fraser Forster
Fraser Forster har inte spelat i Fantasy Premier League 2026/27 än. Med i Fantasy Premier League sedan 2007/08.
- Poäng
- 0
- P/90
- 0.0
- Minuter
- 0
- Pris
- 4.0
- Hållna nollor
- 0
- Räddningar
- 0
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | R | IM | xGC | STR | xGoT | FM | GK | RK | B | BPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | B | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Everton | H | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Newcastle | B | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brentford | H | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liverpool | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chelsea | B | 5–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sunderland | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Man Utd | B | 0–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leeds | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ipswich Town | B | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nott'm Forest | H | ||||||||||||||
| 12 | Fulham | B | ||||||||||||||
| 13 | Brighton | H | ||||||||||||||
| 14 | Hull City | H | ||||||||||||||
| 15 | Arsenal | B | ||||||||||||||
| 16 | Coventry City | H | ||||||||||||||
| 17 | Spurs | B | ||||||||||||||
| 18 | Crystal Palace | B | ||||||||||||||
| 19 | Aston Villa | H | ||||||||||||||
| 20 | Brighton | B | ||||||||||||||
| 21 | Ipswich Town | H | ||||||||||||||
| 22 | Nott'm Forest | B | ||||||||||||||
| 23 | Fulham | H | ||||||||||||||
| 24 | Leeds | B | ||||||||||||||
| 25 | Aston Villa | B | ||||||||||||||
| 26 | Crystal Palace | H | ||||||||||||||
| 27 | Coventry City | B | ||||||||||||||
| 28 | Spurs | H | ||||||||||||||
| 29 | Newcastle | H | ||||||||||||||
| 30 | Brentford | B | ||||||||||||||
| 31 | Man City | H | ||||||||||||||
| 32 | Everton | B | ||||||||||||||
| 33 | Arsenal | H | ||||||||||||||
| 34 | Hull City | B | ||||||||||||||
| 35 | Man Utd | H | ||||||||||||||
| 36 | Sunderland | B | ||||||||||||||
| 37 | Chelsea | H | ||||||||||||||
| 38 | Liverpool | B |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | HN | R | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2024/25 | 19 | 630 | 1 | 29 | 4.5 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2022/23 | 40 | 1215 | 3 | 32 | 4.0 |
| 2021/22 | 57 | 1710 | 3 | 68 | 4.5 |
| 2020/21 | 30 | 720 | 2 | 20 | 4.0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2018/19 | 2 | 90 | 0 | 3 | 4.5 |
| 2017/18 | 73 | 1800 | 4 | 69 | 5.0 |
| 2016/17 | 134 | 3420 | 14 | 76 | 5.0 |
| 2015/16 | 68 | 1620 | 6 | 52 | 5.0 |
| 2014/15 | 118 | 2623 | 13 | 61 | 5.0 |
| 2011/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2008/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2007/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |