Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Gianluigi Donnarumma
Gianluigi Donnarumma har 33 poäng på 10 matcher för Manchester City i Fantasy Premier League 2026/27, med 3 hållna nollor och 25 räddningar. Med i Fantasy Premier League sedan 2025/26.
- Poäng
- 33
- P/90
- 3.3
- Minuter
- 900
- Pris
- 5.4
- Hållna nollor
- 3
- Räddningar
- 25
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | R | IM | xGC | STR | xGoT | FM | GK | RK | B | BPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | H | 2–1 | 3 | 90 | 0 | 3 | 1 | 0.65 | 0 | 1.70 | +0.70 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Crystal Palace | B | 1–4 | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.66 | 0 | 0.05 | +0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Coventry City | H | 1–0 | 7 | 90 | 1 | 3 | 0 | 1.37 | 0 | 1.76 | +1.76 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 4 | Man Utd | B | 0–1 | 7 | 90 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0.28 | +0.28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 5 | Sunderland | H | 5–3 | 2 | 90 | 0 | 4 | 3 | 3.57 | 0 | 2.81 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Liverpool | B | 0–3 | 9 | 90 | 1 | 6 | 0 | 0.94 | 0 | 0.68 | +0.68 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 7 | Ipswich Town | H | 3–2 | 1 | 90 | 0 | 1 | 2 | 1.86 | 0 | 1.80 | -0.20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Aston Villa | B | 2–1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.61 | 0 | 0.46 | -1.54 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 9 | Brighton | H | 0–1 | 2 | 90 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 0.94 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | Nott'm Forest | B | 3–1 | 1 | 90 | 0 | 2 | 3 | 1.06 | 0 | 1.71 | -1.29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Fulham | H | ||||||||||||||
| 12 | Arsenal | B | ||||||||||||||
| 13 | Leeds | H | ||||||||||||||
| 14 | Brentford | B | ||||||||||||||
| 15 | Chelsea | H | ||||||||||||||
| 16 | Hull City | H | ||||||||||||||
| 17 | Newcastle | B | ||||||||||||||
| 18 | Everton | B | ||||||||||||||
| 19 | Spurs | H | ||||||||||||||
| 20 | Leeds | B | ||||||||||||||
| 21 | Nott'm Forest | H | ||||||||||||||
| 22 | Brighton | B | ||||||||||||||
| 23 | Arsenal | H | ||||||||||||||
| 24 | Fulham | B | ||||||||||||||
| 25 | Spurs | B | ||||||||||||||
| 26 | Newcastle | H | ||||||||||||||
| 27 | Hull City | B | ||||||||||||||
| 28 | Everton | H | ||||||||||||||
| 29 | Coventry City | B | ||||||||||||||
| 30 | Man Utd | H | ||||||||||||||
| 31 | Bournemouth | B | ||||||||||||||
| 32 | Crystal Palace | H | ||||||||||||||
| 33 | Chelsea | B | ||||||||||||||
| 34 | Brentford | H | ||||||||||||||
| 35 | Liverpool | H | ||||||||||||||
| 36 | Ipswich Town | B | ||||||||||||||
| 37 | Aston Villa | H | ||||||||||||||
| 38 | Sunderland | B |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | HN | R | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 135 | 3060 | 15 | 78 | 5.5 |