Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Granit Xhaka
Granit Xhaka har 33 poäng på 10 matcher för Sunderland i Fantasy Premier League 2026/27, med 0 mål och 1 assist. Med i Fantasy Premier League sedan 2016/17.
- Poäng
- 33
- P/90
- 3.6
- Minuter
- 813
- Pris
- 5.3
- Mål
- 0
- Assist
- 1
TveksamCalf injury - 75% chance of playing
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | HN | B | BPS | DC | GK | RK | xG | xA | xGC | S | N | TiB | I | Hö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town | B | 2–1 | 9 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.09 | 1.80 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 2 | Fulham | H | 1–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.36 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | Brentford | B | 1–1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0.06 | 0.12 | 1.21 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 4 | Arsenal | H | 0–2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0.00 | 0.37 | 1.88 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | Man City | B | 5–3 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.38 | 2.82 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Brighton | H | 0–2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0.09 | 0.05 | 1.41 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | Bournemouth | B | 2–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 | 4.23 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | Leeds | H | 0–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.76 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 9 | Coventry City | B | 3–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.28 | 0.69 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 10 | Chelsea | H | 1–0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aston Villa | B | |||||||||||||||||||
| 12 | Spurs | H | |||||||||||||||||||
| 13 | Liverpool | B | |||||||||||||||||||
| 14 | Newcastle | B | |||||||||||||||||||
| 15 | Nott'm Forest | H | |||||||||||||||||||
| 16 | Crystal Palace | H | |||||||||||||||||||
| 17 | Everton | B | |||||||||||||||||||
| 18 | Man Utd | B | |||||||||||||||||||
| 19 | Hull City | H | |||||||||||||||||||
| 20 | Liverpool | H | |||||||||||||||||||
| 21 | Chelsea | B | |||||||||||||||||||
| 22 | Coventry City | H | |||||||||||||||||||
| 23 | Spurs | B | |||||||||||||||||||
| 24 | Aston Villa | H | |||||||||||||||||||
| 25 | Hull City | B | |||||||||||||||||||
| 26 | Everton | H | |||||||||||||||||||
| 27 | Crystal Palace | B | |||||||||||||||||||
| 28 | Man Utd | H | |||||||||||||||||||
| 29 | Brentford | H | |||||||||||||||||||
| 30 | Arsenal | B | |||||||||||||||||||
| 31 | Ipswich Town | H | |||||||||||||||||||
| 32 | Fulham | B | |||||||||||||||||||
| 33 | Nott'm Forest | B | |||||||||||||||||||
| 34 | Newcastle | H | |||||||||||||||||||
| 35 | Brighton | B | |||||||||||||||||||
| 36 | Bournemouth | H | |||||||||||||||||||
| 37 | Leeds | B | |||||||||||||||||||
| 38 | Man City | H |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | GM | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 124 | 2901 | 1 | 6 | 5.0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2022/23 | 153 | 2992 | 7 | 8 | 5.0 |
| 2021/22 | 60 | 2327 | 1 | 2 | 5.0 |
| 2020/21 | 70 | 2519 | 1 | 2 | 5.5 |
| 2019/20 | 73 | 2586 | 1 | 2 | 5.5 |
| 2018/19 | 90 | 2498 | 4 | 3 | 5.5 |
| 2017/18 | 109 | 3259 | 1 | 8 | 5.5 |
| 2016/17 | 85 | 2483 | 2 | 3 | 5.5 |