Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Jacob Murphy
Jacob Murphy har 21 poäng på 9 matcher för Newcastle United i Fantasy Premier League 2026/27, med 1 mål och 1 assist. Med i Fantasy Premier League sedan 2017/18.
- Poäng
- 21
- P/90
- 4.4
- Minuter
- 433
- Pris
- 5.9
- Mål
- 1
- Assist
- 1
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | HN | B | BPS | DC | GK | RK | xG | xA | xGC | S | N | TiB | I | Hö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | H | 2–2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Spurs | B | 0–2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | 1.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Bournemouth | H | 2–2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Leeds | B | 4–1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 1.99 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Hull City | H | 2–1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0.03 | 0.07 | 1.59 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Coventry City | B | 4–1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.26 | 0.15 | 1.47 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Aston Villa | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Crystal Palace | B | 0–2 | 6 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.28 | 1.59 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| 9 | Everton | H | 0–1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.07 | 2.34 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 10 | Fulham | B | 1–1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0.02 | 0.17 | 0.70 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| 11 | Arsenal | H | |||||||||||||||||||
| 12 | Brighton | B | |||||||||||||||||||
| 13 | Man Utd | H | |||||||||||||||||||
| 14 | Sunderland | H | |||||||||||||||||||
| 15 | Ipswich Town | B | |||||||||||||||||||
| 16 | Brentford | B | |||||||||||||||||||
| 17 | Man City | H | |||||||||||||||||||
| 18 | Nott'm Forest | H | |||||||||||||||||||
| 19 | Chelsea | B | |||||||||||||||||||
| 20 | Man Utd | B | |||||||||||||||||||
| 21 | Fulham | H | |||||||||||||||||||
| 22 | Arsenal | B | |||||||||||||||||||
| 23 | Brighton | H | |||||||||||||||||||
| 24 | Everton | B | |||||||||||||||||||
| 25 | Chelsea | H | |||||||||||||||||||
| 26 | Man City | B | |||||||||||||||||||
| 27 | Brentford | H | |||||||||||||||||||
| 28 | Nott'm Forest | B | |||||||||||||||||||
| 29 | Bournemouth | B | |||||||||||||||||||
| 30 | Leeds | H | |||||||||||||||||||
| 31 | Liverpool | B | |||||||||||||||||||
| 32 | Spurs | H | |||||||||||||||||||
| 33 | Ipswich Town | H | |||||||||||||||||||
| 34 | Sunderland | B | |||||||||||||||||||
| 35 | Coventry City | H | |||||||||||||||||||
| 36 | Aston Villa | B | |||||||||||||||||||
| 37 | Crystal Palace | H | |||||||||||||||||||
| 38 | Hull City | B |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | GM | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 82 | 1606 | 3 | 2 | 6.5 |
| 2024/25 | 159 | 2356 | 8 | 13 | 5.5 |
| 2023/24 | 82 | 1184 | 3 | 8 | 5.0 |
| 2022/23 | 78 | 1230 | 4 | 2 | 4.5 |
| 2021/22 | 62 | 1457 | 1 | 4 | 5.0 |
| 2020/21 | 69 | 1617 | 2 | 3 | 5.0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 2018/19 | 16 | 296 | 0 | 1 | 5.0 |
| 2017/18 | 51 | 1137 | 1 | 2 | 5.5 |