Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
James Justin
James Justin har 51 poäng på 10 matcher för Leeds United i Fantasy Premier League 2026/27, med 1 mål och 0 assist. Med i Fantasy Premier League sedan 2019/20.
- Poäng
- 51
- P/90
- 5.2
- Minuter
- 881
- Pris
- 4.5
- Mål
- 1
- Assist
- 0
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | HN | B | BPS | DC | GK | RK | xG | xA | xGC | S | N | TiB | I | Hö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nott'm Forest | B | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Brentford | H | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 1.67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Brighton | B | 1–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 2.19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Newcastle | H | 4–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.28 | 0.88 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Crystal Palace | H | 0–0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0.05 | 0.12 | 1.06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Arsenal | B | 2–1 | 6 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0.19 | 0.00 | 2.33 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Man Utd | H | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.92 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 8 | Sunderland | B | 0–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.83 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Bournemouth | B | 2–0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.05 | 0.53 | 1.29 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Spurs | H | 1–0 | 9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Chelsea | B | |||||||||||||||||||
| 12 | Coventry City | H | |||||||||||||||||||
| 13 | Man City | B | |||||||||||||||||||
| 14 | Ipswich Town | H | |||||||||||||||||||
| 15 | Liverpool | B | |||||||||||||||||||
| 16 | Fulham | H | |||||||||||||||||||
| 17 | Aston Villa | B | |||||||||||||||||||
| 18 | Hull City | B | |||||||||||||||||||
| 19 | Everton | H | |||||||||||||||||||
| 20 | Man City | H | |||||||||||||||||||
| 21 | Spurs | B | |||||||||||||||||||
| 22 | Chelsea | H | |||||||||||||||||||
| 23 | Coventry City | B | |||||||||||||||||||
| 24 | Bournemouth | H | |||||||||||||||||||
| 25 | Everton | B | |||||||||||||||||||
| 26 | Aston Villa | H | |||||||||||||||||||
| 27 | Fulham | B | |||||||||||||||||||
| 28 | Hull City | H | |||||||||||||||||||
| 29 | Brighton | H | |||||||||||||||||||
| 30 | Newcastle | B | |||||||||||||||||||
| 31 | Nott'm Forest | H | |||||||||||||||||||
| 32 | Brentford | B | |||||||||||||||||||
| 33 | Liverpool | H | |||||||||||||||||||
| 34 | Ipswich Town | B | |||||||||||||||||||
| 35 | Arsenal | H | |||||||||||||||||||
| 36 | Man Utd | B | |||||||||||||||||||
| 37 | Sunderland | H | |||||||||||||||||||
| 38 | Crystal Palace | B |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | GM | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 94 | 1893 | 2 | 1 | 4.0 |
| 2024/25 | 70 | 2912 | 2 | 2 | 4.5 |
| 2022/23 | 45 | 1252 | 0 | 2 | 4.5 |
| 2021/22 | 29 | 996 | 0 | 0 | 5.0 |
| 2020/21 | 101 | 2070 | 2 | 2 | 4.5 |
| 2019/20 | 35 | 1010 | 0 | 1 | 5.0 |