Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Joško Gvardiol
Joško Gvardiol har 44 poäng på 10 matcher för Manchester City i Fantasy Premier League 2026/27, med 1 mål och 4 assist. Med i Fantasy Premier League sedan 2023/24.
- Poäng
- 44
- P/90
- 5.7
- Minuter
- 700
- Pris
- 5.6
- Mål
- 1
- Assist
- 4
TveksamUnspecified injury - 75% chance of playing
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | HN | B | BPS | DC | GK | RK | xG | xA | xGC | S | N | TiB | I | Hö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | H | 2–1 | 9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0.19 | 0.05 | 0.65 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Crystal Palace | B | 1–4 | 5 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.66 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Coventry City | H | 1–0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 1.37 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Man Utd | B | 0–1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0.02 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Sunderland | H | 5–3 | 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.63 | 3.57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Liverpool | B | 0–3 | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.94 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Ipswich Town | H | 3–2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 1.86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Aston Villa | B | 2–1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.45 | 0.04 | 0.61 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 9 | Brighton | H | 0–1 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0.03 | 0.07 | 1.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Nott'm Forest | B | 3–1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fulham | H | |||||||||||||||||||
| 12 | Arsenal | B | |||||||||||||||||||
| 13 | Leeds | H | |||||||||||||||||||
| 14 | Brentford | B | |||||||||||||||||||
| 15 | Chelsea | H | |||||||||||||||||||
| 16 | Hull City | H | |||||||||||||||||||
| 17 | Newcastle | B | |||||||||||||||||||
| 18 | Everton | B | |||||||||||||||||||
| 19 | Spurs | H | |||||||||||||||||||
| 20 | Leeds | B | |||||||||||||||||||
| 21 | Nott'm Forest | H | |||||||||||||||||||
| 22 | Brighton | B | |||||||||||||||||||
| 23 | Arsenal | H | |||||||||||||||||||
| 24 | Fulham | B | |||||||||||||||||||
| 25 | Spurs | B | |||||||||||||||||||
| 26 | Newcastle | H | |||||||||||||||||||
| 27 | Hull City | B | |||||||||||||||||||
| 28 | Everton | H | |||||||||||||||||||
| 29 | Coventry City | B | |||||||||||||||||||
| 30 | Man Utd | H | |||||||||||||||||||
| 31 | Bournemouth | B | |||||||||||||||||||
| 32 | Crystal Palace | H | |||||||||||||||||||
| 33 | Chelsea | B | |||||||||||||||||||
| 34 | Brentford | H | |||||||||||||||||||
| 35 | Liverpool | H | |||||||||||||||||||
| 36 | Ipswich Town | B | |||||||||||||||||||
| 37 | Aston Villa | H | |||||||||||||||||||
| 38 | Sunderland | B |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | GM | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 79 | 1370 | 2 | 2 | 6.0 |
| 2024/25 | 153 | 3278 | 5 | 0 | 6.0 |
| 2023/24 | 123 | 2327 | 4 | 2 | 5.0 |