Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Mark Travers
Mark Travers har inte spelat i Fantasy Premier League 2026/27 än. Med i Fantasy Premier League sedan 2018/19.
- Poäng
- 0
- P/90
- 0.0
- Minuter
- 0
- Pris
- 5.0
- Hållna nollor
- 0
- Räddningar
- 0
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | R | IM | xGC | STR | xGoT | FM | GK | RK | B | BPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Palace | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bournemouth | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Man Utd | H | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Spurs | B | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ipswich Town | H | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hull City | B | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chelsea | H | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Arsenal | B | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Newcastle | B | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Coventry City | H | 3–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Brentford | B | ||||||||||||||
| 12 | Liverpool | H | ||||||||||||||
| 13 | Aston Villa | B | ||||||||||||||
| 14 | Fulham | H | ||||||||||||||
| 15 | Brighton | B | ||||||||||||||
| 16 | Nott'm Forest | B | ||||||||||||||
| 17 | Sunderland | H | ||||||||||||||
| 18 | Man City | H | ||||||||||||||
| 19 | Leeds | B | ||||||||||||||
| 20 | Aston Villa | H | ||||||||||||||
| 21 | Coventry City | B | ||||||||||||||
| 22 | Brentford | H | ||||||||||||||
| 23 | Liverpool | B | ||||||||||||||
| 24 | Newcastle | H | ||||||||||||||
| 25 | Leeds | H | ||||||||||||||
| 26 | Sunderland | B | ||||||||||||||
| 27 | Nott'm Forest | H | ||||||||||||||
| 28 | Man City | B | ||||||||||||||
| 29 | Man Utd | B | ||||||||||||||
| 30 | Spurs | H | ||||||||||||||
| 31 | Crystal Palace | B | ||||||||||||||
| 32 | Bournemouth | H | ||||||||||||||
| 33 | Brighton | H | ||||||||||||||
| 34 | Fulham | B | ||||||||||||||
| 35 | Hull City | H | ||||||||||||||
| 36 | Chelsea | B | ||||||||||||||
| 37 | Arsenal | H | ||||||||||||||
| 38 | Ipswich Town | B |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | HN | R | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2024/25 | 19 | 450 | 1 | 20 | 4.5 |
| 2023/24 | 19 | 360 | 2 | 13 | 4.0 |
| 2022/23 | 28 | 1035 | 2 | 36 | 4.5 |
| 2019/20 | 1 | 90 | 0 | 2 | 4.5 |
| 2018/19 | 9 | 180 | 1 | 9 | 4.0 |