Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Matt Targett
Matt Targett har 1 poäng på 1 match för Hull City i Fantasy Premier League 2026/27, med 0 mål och 0 assist. Med i Fantasy Premier League sedan 2013/14.
- Poäng
- 1
- P/90
- 18.0
- Minuter
- 5
- Pris
- 3.9
- Mål
- 0
- Assist
- 0
SkadadAnkle injury - Unknown return date
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | HN | B | BPS | DC | GK | RK | xG | xA | xGC | S | N | TiB | I | Hö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man Utd | H | 2–0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Coventry City | B | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aston Villa | H | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chelsea | B | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Newcastle | B | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Everton | H | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fulham | B | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Brentford | H | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ipswich Town | H | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arsenal | B | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Brighton | H | |||||||||||||||||||
| 12 | Crystal Palace | B | |||||||||||||||||||
| 13 | Nott'm Forest | H | |||||||||||||||||||
| 14 | Bournemouth | B | |||||||||||||||||||
| 15 | Spurs | H | |||||||||||||||||||
| 16 | Man City | B | |||||||||||||||||||
| 17 | Liverpool | H | |||||||||||||||||||
| 18 | Leeds | H | |||||||||||||||||||
| 19 | Sunderland | B | |||||||||||||||||||
| 20 | Nott'm Forest | B | |||||||||||||||||||
| 21 | Arsenal | H | |||||||||||||||||||
| 22 | Ipswich Town | B | |||||||||||||||||||
| 23 | Crystal Palace | H | |||||||||||||||||||
| 24 | Brighton | B | |||||||||||||||||||
| 25 | Sunderland | H | |||||||||||||||||||
| 26 | Liverpool | B | |||||||||||||||||||
| 27 | Man City | H | |||||||||||||||||||
| 28 | Leeds | B | |||||||||||||||||||
| 29 | Aston Villa | B | |||||||||||||||||||
| 30 | Chelsea | H | |||||||||||||||||||
| 31 | Man Utd | B | |||||||||||||||||||
| 32 | Coventry City | H | |||||||||||||||||||
| 33 | Spurs | B | |||||||||||||||||||
| 34 | Bournemouth | H | |||||||||||||||||||
| 35 | Everton | B | |||||||||||||||||||
| 36 | Fulham | H | |||||||||||||||||||
| 37 | Brentford | B | |||||||||||||||||||
| 38 | Newcastle | H |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | GM | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2024/25 | 2 | 20 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2023/24 | 2 | 77 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2022/23 | 35 | 600 | 0 | 0 | 5.0 |
| 2021/22 | 101 | 2871 | 1 | 2 | 5.0 |
| 2020/21 | 138 | 3404 | 0 | 4 | 4.5 |
| 2019/20 | 80 | 2291 | 1 | 3 | 4.5 |
| 2018/19 | 36 | 1185 | 1 | 3 | 4.5 |
| 2017/18 | 2 | 166 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2016/17 | 12 | 373 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2015/16 | 61 | 1067 | 0 | 2 | 4.0 |
| 2014/15 | 7 | 226 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |