Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Nick Woltemade
Nick Woltemade har 4 poäng på 1 match för Newcastle United i Fantasy Premier League 2026/27, med 0 mål och 1 assist. Med i Fantasy Premier League sedan 2025/26.
- Poäng
- 4
- P/90
- 18.9
- Minuter
- 19
- Pris
- 5.9
- Mål
- 0
- Assist
- 1
Inte tillgängligHas joined Juventus on loan for the rest of the season
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | HN | B | BPS | DC | GK | RK | xG | xA | xGC | S | N | TiB | I | Hö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | H | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Spurs | B | 0–2 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 1.12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Bournemouth | H | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Leeds | B | 4–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hull City | H | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Coventry City | B | 4–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aston Villa | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Crystal Palace | B | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Everton | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fulham | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Arsenal | H | |||||||||||||||||||
| 12 | Brighton | B | |||||||||||||||||||
| 13 | Man Utd | H | |||||||||||||||||||
| 14 | Sunderland | H | |||||||||||||||||||
| 15 | Ipswich Town | B | |||||||||||||||||||
| 16 | Brentford | B | |||||||||||||||||||
| 17 | Man City | H | |||||||||||||||||||
| 18 | Nott'm Forest | H | |||||||||||||||||||
| 19 | Chelsea | B | |||||||||||||||||||
| 20 | Man Utd | B | |||||||||||||||||||
| 21 | Fulham | H | |||||||||||||||||||
| 22 | Arsenal | B | |||||||||||||||||||
| 23 | Brighton | H | |||||||||||||||||||
| 24 | Everton | B | |||||||||||||||||||
| 25 | Chelsea | H | |||||||||||||||||||
| 26 | Man City | B | |||||||||||||||||||
| 27 | Brentford | H | |||||||||||||||||||
| 28 | Nott'm Forest | B | |||||||||||||||||||
| 29 | Bournemouth | B | |||||||||||||||||||
| 30 | Leeds | H | |||||||||||||||||||
| 31 | Liverpool | B | |||||||||||||||||||
| 32 | Spurs | H | |||||||||||||||||||
| 33 | Ipswich Town | H | |||||||||||||||||||
| 34 | Sunderland | B | |||||||||||||||||||
| 35 | Coventry City | H | |||||||||||||||||||
| 36 | Aston Villa | B | |||||||||||||||||||
| 37 | Crystal Palace | H | |||||||||||||||||||
| 38 | Hull City | B |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | GM | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 108 | 1896 | 8 | 4 | 7.0 |