Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Noah Okafor
Noah Okafor har 28 poäng på 9 matcher för Leeds United i Fantasy Premier League 2026/27, med 2 mål och 0 assist. Med i Fantasy Premier League sedan 2025/26.
- Poäng
- 28
- P/90
- 5.3
- Minuter
- 480
- Pris
- 5.7
- Mål
- 2
- Assist
- 0
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | HN | B | BPS | DC | GK | RK | xG | xA | xGC | S | N | TiB | I | Hö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nott'm Forest | B | 0–1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.16 | 0.66 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Brentford | H | 1–1 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 | 1.67 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | Brighton | B | 1–1 | 3 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 2.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Newcastle | H | 4–1 | 9 | 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.88 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Crystal Palace | H | 0–0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 1.06 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Arsenal | B | 2–1 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 2.33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Man Utd | H | 1–1 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.92 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Sunderland | B | 0–0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.15 | 0.83 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Bournemouth | B | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Spurs | H | 1–0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0.53 | 0.00 | 0.72 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Chelsea | B | |||||||||||||||||||
| 12 | Coventry City | H | |||||||||||||||||||
| 13 | Man City | B | |||||||||||||||||||
| 14 | Ipswich Town | H | |||||||||||||||||||
| 15 | Liverpool | B | |||||||||||||||||||
| 16 | Fulham | H | |||||||||||||||||||
| 17 | Aston Villa | B | |||||||||||||||||||
| 18 | Hull City | B | |||||||||||||||||||
| 19 | Everton | H | |||||||||||||||||||
| 20 | Man City | H | |||||||||||||||||||
| 21 | Spurs | B | |||||||||||||||||||
| 22 | Chelsea | H | |||||||||||||||||||
| 23 | Coventry City | B | |||||||||||||||||||
| 24 | Bournemouth | H | |||||||||||||||||||
| 25 | Everton | B | |||||||||||||||||||
| 26 | Aston Villa | H | |||||||||||||||||||
| 27 | Fulham | B | |||||||||||||||||||
| 28 | Hull City | H | |||||||||||||||||||
| 29 | Brighton | H | |||||||||||||||||||
| 30 | Newcastle | B | |||||||||||||||||||
| 31 | Nott'm Forest | H | |||||||||||||||||||
| 32 | Brentford | B | |||||||||||||||||||
| 33 | Liverpool | H | |||||||||||||||||||
| 34 | Ipswich Town | B | |||||||||||||||||||
| 35 | Arsenal | H | |||||||||||||||||||
| 36 | Man Utd | B | |||||||||||||||||||
| 37 | Sunderland | H | |||||||||||||||||||
| 38 | Crystal Palace | B |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | GM | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 109 | 1553 | 8 | 3 | 5.5 |