Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Tammy Abraham
Tammy Abraham har 4 poäng på 4 matcher för Aston Villa i Fantasy Premier League 2026/27, med 0 mål och 0 assist. Med i Fantasy Premier League sedan 2015/16.
- Poäng
- 4
- P/90
- 5.1
- Minuter
- 71
- Pris
- 5.5
- Mål
- 0
- Assist
- 0
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | HN | B | BPS | DC | GK | RK | xG | xA | xGC | S | N | TiB | I | Hö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | B | 4–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arsenal | H | 0–1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hull City | B | 0–0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nott'm Forest | H | 1–2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Spurs | B | 2–3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brentford | H | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Newcastle | B | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Man City | H | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fulham | H | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Man Utd | B | 4–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sunderland | H | |||||||||||||||||||
| 12 | Ipswich Town | B | |||||||||||||||||||
| 13 | Everton | H | |||||||||||||||||||
| 14 | Crystal Palace | H | |||||||||||||||||||
| 15 | Coventry City | B | |||||||||||||||||||
| 16 | Chelsea | B | |||||||||||||||||||
| 17 | Leeds | H | |||||||||||||||||||
| 18 | Liverpool | H | |||||||||||||||||||
| 19 | Bournemouth | B | |||||||||||||||||||
| 20 | Everton | B | |||||||||||||||||||
| 21 | Man Utd | H | |||||||||||||||||||
| 22 | Fulham | B | |||||||||||||||||||
| 23 | Ipswich Town | H | |||||||||||||||||||
| 24 | Sunderland | B | |||||||||||||||||||
| 25 | Bournemouth | H | |||||||||||||||||||
| 26 | Leeds | B | |||||||||||||||||||
| 27 | Chelsea | H | |||||||||||||||||||
| 28 | Liverpool | B | |||||||||||||||||||
| 29 | Hull City | H | |||||||||||||||||||
| 30 | Nott'm Forest | B | |||||||||||||||||||
| 31 | Brighton | H | |||||||||||||||||||
| 32 | Arsenal | B | |||||||||||||||||||
| 33 | Coventry City | H | |||||||||||||||||||
| 34 | Crystal Palace | B | |||||||||||||||||||
| 35 | Brentford | B | |||||||||||||||||||
| 36 | Newcastle | H | |||||||||||||||||||
| 37 | Man City | B | |||||||||||||||||||
| 38 | Spurs | H |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | GM | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 23 | 278 | 2 | 0 | 6.0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2020/21 | 69 | 1031 | 6 | 2 | 7.5 |
| 2019/20 | 153 | 2206 | 15 | 6 | 7.0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 2017/18 | 86 | 1715 | 5 | 3 | 5.5 |
| 2015/16 | 2 | 55 | 0 | 0 | 4.5 |