Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Vitezslav Jaros
Vitezslav Jaros har inte spelat i Fantasy Premier League 2026/27 än. Med i Fantasy Premier League sedan 2024/25.
- Poäng
- 0
- P/90
- 0.0
- Minuter
- 0
- Pris
- 4.0
- Hållna nollor
- 0
- Räddningar
- 0
SkadadKnee injury - Unknown return date
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | R | IM | xGC | STR | xGoT | FM | GK | RK | B | BPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle | B | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nott'm Forest | H | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ipswich Town | B | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fulham | H | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bournemouth | B | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Man City | H | 0–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Brentford | B | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Brighton | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Arsenal | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Crystal Palace | B | 1–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Man Utd | H | ||||||||||||||
| 12 | Everton | B | ||||||||||||||
| 13 | Sunderland | H | ||||||||||||||
| 14 | Chelsea | B | ||||||||||||||
| 15 | Leeds | H | ||||||||||||||
| 16 | Spurs | H | ||||||||||||||
| 17 | Hull City | B | ||||||||||||||
| 18 | Aston Villa | B | ||||||||||||||
| 19 | Coventry City | H | ||||||||||||||
| 20 | Sunderland | B | ||||||||||||||
| 21 | Crystal Palace | H | ||||||||||||||
| 22 | Man Utd | B | ||||||||||||||
| 23 | Everton | H | ||||||||||||||
| 24 | Arsenal | B | ||||||||||||||
| 25 | Coventry City | B | ||||||||||||||
| 26 | Hull City | H | ||||||||||||||
| 27 | Spurs | B | ||||||||||||||
| 28 | Aston Villa | H | ||||||||||||||
| 29 | Ipswich Town | H | ||||||||||||||
| 30 | Fulham | B | ||||||||||||||
| 31 | Newcastle | H | ||||||||||||||
| 32 | Nott'm Forest | B | ||||||||||||||
| 33 | Leeds | B | ||||||||||||||
| 34 | Chelsea | H | ||||||||||||||
| 35 | Man City | B | ||||||||||||||
| 36 | Brentford | H | ||||||||||||||
| 37 | Brighton | B | ||||||||||||||
| 38 | Bournemouth | H |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | HN | R | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1 | 11 | 0 | 1 | 4.0 |