Fantasy Premier League · Season 2026/27
Bernd Leno
Bernd Leno has 39 points from 10 matches for Fulham in Fantasy Premier League 2026/27, with 3 clean sheets and 27 saves. In Fantasy Premier League since 2018/19.
- Points
- 39
- P/90
- 3.9
- Minutes
- 900
- Price
- 4.5
- Clean sheets
- 3
- Saves
- 27
| GW | Opp | H/A | Res | P | Min | CS | Sv | GC | xGC | PS | xGOT | GP | YC | RC | B | BPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | H | 2–3 | 2 | 90 | 0 | 3 | 3 | 2.24 | 0 | 2.02 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Sunderland | A | 1–0 | 3 | 90 | 0 | 3 | 1 | 2.02 | 0 | 1.33 | +0.33 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | Crystal Palace | H | 2–3 | 1 | 90 | 0 | 2 | 3 | 1.97 | 0 | 2.57 | -0.43 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Liverpool | A | 0–0 | 9 | 90 | 1 | 3 | 0 | 1.28 | 0 | 0.90 | +0.90 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 5 | Man Utd | H | 1–1 | 3 | 90 | 0 | 5 | 1 | 1.60 | 0 | 1.06 | +0.06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | Ipswich Town | A | 2–1 | 2 | 90 | 0 | 3 | 2 | 1.15 | 0 | 1.79 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | Hull City | H | 1–0 | 6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 8 | Coventry City | A | 0–1 | 8 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0.51 | 0 | 0.47 | +0.47 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 9 | Aston Villa | A | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 2 | 1 | 1.83 | 0 | 0.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Newcastle | H | 1–1 | 3 | 90 | 0 | 4 | 1 | 1.14 | 0 | 1.45 | +0.45 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | Man City | A | ||||||||||||||
| 12 | Bournemouth | H | ||||||||||||||
| 13 | Spurs | A | ||||||||||||||
| 14 | Everton | A | ||||||||||||||
| 15 | Brentford | H | ||||||||||||||
| 16 | Leeds | A | ||||||||||||||
| 17 | Brighton | H | ||||||||||||||
| 18 | Arsenal | H | ||||||||||||||
| 19 | Nott'm Forest | A | ||||||||||||||
| 20 | Spurs | H | ||||||||||||||
| 21 | Newcastle | A | ||||||||||||||
| 22 | Aston Villa | H | ||||||||||||||
| 23 | Bournemouth | A | ||||||||||||||
| 24 | Man City | H | ||||||||||||||
| 25 | Nott'm Forest | H | ||||||||||||||
| 26 | Arsenal | A | ||||||||||||||
| 27 | Leeds | H | ||||||||||||||
| 28 | Brighton | A | ||||||||||||||
| 29 | Crystal Palace | A | ||||||||||||||
| 30 | Liverpool | H | ||||||||||||||
| 31 | Chelsea | A | ||||||||||||||
| 32 | Sunderland | H | ||||||||||||||
| 33 | Brentford | A | ||||||||||||||
| 34 | Everton | H | ||||||||||||||
| 35 | Ipswich Town | H | ||||||||||||||
| 36 | Hull City | A | ||||||||||||||
| 37 | Coventry City | H | ||||||||||||||
| 38 | Man Utd | A |
Previous seasonsseason by season in Fantasy Premier League
| Season | Pts | Min | CS | Sv | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 122 | 3420 | 9 | 98 | 5.0 |
| 2024/25 | 115 | 3420 | 5 | 110 | 5.0 |
| 2023/24 | 133 | 3420 | 10 | 134 | 4.5 |
| 2022/23 | 142 | 3240 | 8 | 144 | 4.5 |
| 2021/22 | 10 | 360 | 1 | 10 | 5.0 |
| 2020/21 | 131 | 3131 | 11 | 86 | 5.0 |
| 2019/20 | 114 | 2649 | 7 | 113 | 5.0 |
| 2018/19 | 106 | 2835 | 6 | 105 | 5.0 |