Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Abdul Fatawu
Abdul Fatawu har 17 poäng på 9 matcher för Ipswich Town i Fantasy Premier League 2026/27, med 0 mål och 2 assist. Med i Fantasy Premier League sedan 2024/25.
- Poäng
- 17
- P/90
- 2.9
- Minuter
- 537
- Pris
- 5.4
- Mål
- 0
- Assist
- 2
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | HN | B | BPS | DC | GK | RK | xG | xA | xGC | S | N | TiB | I | Hö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland | H | 2–1 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.41 | 0.66 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 2 | Man Utd | B | 5–2 | 4 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0.22 | 4.77 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Liverpool | H | 0–2 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.03 | 0.15 | 0.69 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 4 | Crystal Palace | B | 2–3 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.62 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| 5 | Everton | B | 1–0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.14 | 0.28 | 2.24 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 6 | Fulham | H | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Man City | B | 3–2 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Nott'm Forest | H | 1–1 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 2.29 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Hull City | B | 2–2 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.16 | 0.05 | 0.78 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Bournemouth | H | 1–2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.02 | 0.18 | 2.23 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Spurs | B | |||||||||||||||||||
| 12 | Aston Villa | H | |||||||||||||||||||
| 13 | Coventry City | B | |||||||||||||||||||
| 14 | Leeds | B | |||||||||||||||||||
| 15 | Newcastle | H | |||||||||||||||||||
| 16 | Brighton | B | |||||||||||||||||||
| 17 | Brentford | H | |||||||||||||||||||
| 18 | Chelsea | H | |||||||||||||||||||
| 19 | Arsenal | B | |||||||||||||||||||
| 20 | Coventry City | H | |||||||||||||||||||
| 21 | Bournemouth | B | |||||||||||||||||||
| 22 | Hull City | H | |||||||||||||||||||
| 23 | Aston Villa | B | |||||||||||||||||||
| 24 | Spurs | H | |||||||||||||||||||
| 25 | Arsenal | H | |||||||||||||||||||
| 26 | Chelsea | B | |||||||||||||||||||
| 27 | Brighton | H | |||||||||||||||||||
| 28 | Brentford | B | |||||||||||||||||||
| 29 | Liverpool | B | |||||||||||||||||||
| 30 | Crystal Palace | H | |||||||||||||||||||
| 31 | Sunderland | B | |||||||||||||||||||
| 32 | Man Utd | H | |||||||||||||||||||
| 33 | Newcastle | B | |||||||||||||||||||
| 34 | Leeds | H | |||||||||||||||||||
| 35 | Fulham | B | |||||||||||||||||||
| 36 | Man City | H | |||||||||||||||||||
| 37 | Nott'm Forest | B | |||||||||||||||||||
| 38 | Everton | H |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | GM | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 26 | 576 | 0 | 2 | 5.5 |