Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Benjamin Lecomte
Benjamin Lecomte har inte spelat i Fantasy Premier League 2026/27 än. Med i Fantasy Premier League sedan 2025/26.
- Poäng
- 0
- P/90
- 0.0
- Minuter
- 0
- Pris
- 4.0
- Hållna nollor
- 0
- Räddningar
- 0
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | R | IM | xGC | STR | xGoT | FM | GK | RK | B | BPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | H | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sunderland | B | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Crystal Palace | H | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Liverpool | B | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Man Utd | H | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ipswich Town | B | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hull City | H | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Coventry City | B | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aston Villa | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Newcastle | H | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Man City | B | ||||||||||||||
| 12 | Bournemouth | H | ||||||||||||||
| 13 | Spurs | B | ||||||||||||||
| 14 | Everton | B | ||||||||||||||
| 15 | Brentford | H | ||||||||||||||
| 16 | Leeds | B | ||||||||||||||
| 17 | Brighton | H | ||||||||||||||
| 18 | Arsenal | H | ||||||||||||||
| 19 | Nott'm Forest | B | ||||||||||||||
| 20 | Spurs | H | ||||||||||||||
| 21 | Newcastle | B | ||||||||||||||
| 22 | Aston Villa | H | ||||||||||||||
| 23 | Bournemouth | B | ||||||||||||||
| 24 | Man City | H | ||||||||||||||
| 25 | Nott'm Forest | H | ||||||||||||||
| 26 | Arsenal | B | ||||||||||||||
| 27 | Leeds | H | ||||||||||||||
| 28 | Brighton | B | ||||||||||||||
| 29 | Crystal Palace | B | ||||||||||||||
| 30 | Liverpool | H | ||||||||||||||
| 31 | Chelsea | B | ||||||||||||||
| 32 | Sunderland | H | ||||||||||||||
| 33 | Brentford | B | ||||||||||||||
| 34 | Everton | H | ||||||||||||||
| 35 | Ipswich Town | H | ||||||||||||||
| 36 | Hull City | B | ||||||||||||||
| 37 | Coventry City | H | ||||||||||||||
| 38 | Man Utd | B |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | HN | R | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |