Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Brandon Austin
Brandon Austin har inte spelat i Fantasy Premier League 2026/27 än. Med i Fantasy Premier League sedan 2019/20.
- Poäng
- 0
- P/90
- 0.0
- Minuter
- 0
- Pris
- 4.0
- Hållna nollor
- 0
- Räddningar
- 0
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | R | IM | xGC | STR | xGoT | FM | GK | RK | B | BPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brentford | B | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Newcastle | H | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nott'm Forest | B | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Everton | H | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aston Villa | H | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Man Utd | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Coventry City | H | 3–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chelsea | B | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Crystal Palace | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Leeds | B | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ipswich Town | H | ||||||||||||||
| 12 | Sunderland | B | ||||||||||||||
| 13 | Fulham | H | ||||||||||||||
| 14 | Arsenal | H | ||||||||||||||
| 15 | Hull City | B | ||||||||||||||
| 16 | Liverpool | B | ||||||||||||||
| 17 | Bournemouth | H | ||||||||||||||
| 18 | Brighton | H | ||||||||||||||
| 19 | Man City | B | ||||||||||||||
| 20 | Fulham | B | ||||||||||||||
| 21 | Leeds | H | ||||||||||||||
| 22 | Crystal Palace | B | ||||||||||||||
| 23 | Sunderland | H | ||||||||||||||
| 24 | Ipswich Town | B | ||||||||||||||
| 25 | Man City | H | ||||||||||||||
| 26 | Brighton | B | ||||||||||||||
| 27 | Liverpool | H | ||||||||||||||
| 28 | Bournemouth | B | ||||||||||||||
| 29 | Nott'm Forest | H | ||||||||||||||
| 30 | Everton | B | ||||||||||||||
| 31 | Brentford | H | ||||||||||||||
| 32 | Newcastle | B | ||||||||||||||
| 33 | Hull City | H | ||||||||||||||
| 34 | Arsenal | B | ||||||||||||||
| 35 | Chelsea | H | ||||||||||||||
| 36 | Coventry City | B | ||||||||||||||
| 37 | Man Utd | H | ||||||||||||||
| 38 | Aston Villa | B |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | HN | R | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2024/25 | 1 | 90 | 0 | 2 | 4.0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |