Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Caoimhín Kelleher
Caoimhín Kelleher har 35 poäng på 10 matcher för Brentford i Fantasy Premier League 2026/27, med 3 hållna nollor och 31 räddningar. Med i Fantasy Premier League sedan 2019/20.
- Poäng
- 35
- P/90
- 3.5
- Minuter
- 900
- Pris
- 5.0
- Hållna nollor
- 3
- Räddningar
- 31
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | R | IM | xGC | STR | xGoT | FM | GK | RK | B | BPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spurs | H | 3–0 | 7 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0.57 | 0 | 0.61 | +0.61 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2 | Leeds | B | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1.46 | 0 | 1.17 | +0.17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Sunderland | H | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 2 | 1 | 1.71 | 0 | 0.89 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Bournemouth | B | 2–2 | 3 | 90 | 0 | 8 | 2 | 1.75 | 0 | 1.65 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 5 | Chelsea | H | 3–0 | 6 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0.83 | 0 | 0.23 | +0.23 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 6 | Aston Villa | B | 2–2 | 2 | 90 | 0 | 5 | 2 | 2.28 | 0 | 2.47 | +0.47 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 7 | Liverpool | H | 1–2 | 2 | 90 | 0 | 3 | 2 | 1.64 | 0 | 1.23 | -0.77 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Hull City | B | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1.57 | 0 | 0.90 | -0.10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Nott'm Forest | H | 2–0 | 7 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0.86 | 0 | 0.10 | +0.10 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 10 | Brighton | B | 2–0 | 2 | 90 | 0 | 4 | 2 | 2.11 | 0 | 2.34 | +0.34 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Everton | H | ||||||||||||||
| 12 | Man Utd | B | ||||||||||||||
| 13 | Arsenal | H | ||||||||||||||
| 14 | Man City | H | ||||||||||||||
| 15 | Fulham | B | ||||||||||||||
| 16 | Newcastle | H | ||||||||||||||
| 17 | Ipswich Town | B | ||||||||||||||
| 18 | Coventry City | B | ||||||||||||||
| 19 | Crystal Palace | H | ||||||||||||||
| 20 | Arsenal | B | ||||||||||||||
| 21 | Brighton | H | ||||||||||||||
| 22 | Everton | B | ||||||||||||||
| 23 | Man Utd | H | ||||||||||||||
| 24 | Nott'm Forest | B | ||||||||||||||
| 25 | Crystal Palace | B | ||||||||||||||
| 26 | Coventry City | H | ||||||||||||||
| 27 | Newcastle | B | ||||||||||||||
| 28 | Ipswich Town | H | ||||||||||||||
| 29 | Sunderland | B | ||||||||||||||
| 30 | Bournemouth | H | ||||||||||||||
| 31 | Spurs | B | ||||||||||||||
| 32 | Leeds | H | ||||||||||||||
| 33 | Fulham | H | ||||||||||||||
| 34 | Man City | B | ||||||||||||||
| 35 | Aston Villa | H | ||||||||||||||
| 36 | Liverpool | B | ||||||||||||||
| 37 | Hull City | H | ||||||||||||||
| 38 | Chelsea | B |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | HN | R | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 143 | 3330 | 10 | 109 | 4.5 |
| 2024/25 | 45 | 900 | 4 | 27 | 4.5 |
| 2023/24 | 34 | 900 | 2 | 28 | 4.0 |
| 2022/23 | 2 | 90 | 0 | 6 | 4.0 |
| 2021/22 | 8 | 180 | 1 | 6 | 4.5 |
| 2020/21 | 10 | 180 | 1 | 6 | 4.5 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |