Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Dan Bentley
Dan Bentley har inte spelat i Fantasy Premier League 2026/27 än. Med i Fantasy Premier League sedan 2022/23.
- Poäng
- 0
- P/90
- 0.0
- Minuter
- 0
- Pris
- 4.0
- Hållna nollor
- 0
- Räddningar
- 0
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | R | IM | xGC | STR | xGoT | FM | GK | RK | B | BPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Hull City | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Man City | B | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brighton | H | 0–5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nott'm Forest | B | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Newcastle | H | 4–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Spurs | B | 3–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fulham | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sunderland | H | 3–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Everton | B | 3–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Crystal Palace | H | ||||||||||||||
| 12 | Leeds | B | ||||||||||||||
| 13 | Ipswich Town | H | ||||||||||||||
| 14 | Man Utd | B | ||||||||||||||
| 15 | Aston Villa | H | ||||||||||||||
| 16 | Bournemouth | B | ||||||||||||||
| 17 | Chelsea | H | ||||||||||||||
| 18 | Brentford | H | ||||||||||||||
| 19 | Liverpool | B | ||||||||||||||
| 20 | Ipswich Town | B | ||||||||||||||
| 21 | Everton | H | ||||||||||||||
| 22 | Sunderland | B | ||||||||||||||
| 23 | Leeds | H | ||||||||||||||
| 24 | Crystal Palace | B | ||||||||||||||
| 25 | Liverpool | H | ||||||||||||||
| 26 | Brentford | B | ||||||||||||||
| 27 | Bournemouth | H | ||||||||||||||
| 28 | Chelsea | B | ||||||||||||||
| 29 | Man City | H | ||||||||||||||
| 30 | Brighton | B | ||||||||||||||
| 31 | Arsenal | H | ||||||||||||||
| 32 | Hull City | B | ||||||||||||||
| 33 | Aston Villa | B | ||||||||||||||
| 34 | Man Utd | H | ||||||||||||||
| 35 | Newcastle | B | ||||||||||||||
| 36 | Spurs | H | ||||||||||||||
| 37 | Fulham | B | ||||||||||||||
| 38 | Nott'm Forest | H |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | HN | R | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 6 | 270 | 0 | 7 | 4.0 |
| 2024/25 | 9 | 180 | 1 | 8 | 4.0 |
| 2023/24 | 18 | 382 | 2 | 8 | 4.0 |
| 2022/23 | 6 | 180 | 0 | 11 | 4.0 |