Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Dean Henderson
Dean Henderson har 10 poäng på 5 matcher för Crystal Palace i Fantasy Premier League 2026/27, med 0 hållna nollor och 24 räddningar. Med i Fantasy Premier League sedan 2019/20.
- Poäng
- 10
- P/90
- 2.0
- Minuter
- 450
- Pris
- 4.9
- Hållna nollor
- 0
- Räddningar
- 24
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | R | IM | xGC | STR | xGoT | FM | GK | RK | B | BPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton | B | 2–0 | 2 | 90 | 0 | 3 | 2 | 1.12 | 0 | 1.65 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Man City | H | 1–4 | 1 | 90 | 0 | 4 | 4 | 2.21 | 0 | 3.08 | -0.92 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Fulham | B | 2–3 | 2 | 90 | 0 | 5 | 2 | 3.14 | 0 | 1.81 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 4 | Ipswich Town | H | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Leeds | B | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nott'm Forest | H | 3–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Brighton | B | 5–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Newcastle | H | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Spurs | B | 2–0 | 3 | 90 | 0 | 7 | 2 | 3.47 | 0 | 3.11 | +1.11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 10 | Liverpool | H | 1–3 | 2 | 90 | 0 | 5 | 3 | 2.65 | 0 | 2.17 | -0.83 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | Coventry City | B | ||||||||||||||
| 12 | Hull City | H | ||||||||||||||
| 13 | Chelsea | B | ||||||||||||||
| 14 | Aston Villa | B | ||||||||||||||
| 15 | Man Utd | H | ||||||||||||||
| 16 | Sunderland | B | ||||||||||||||
| 17 | Arsenal | H | ||||||||||||||
| 18 | Bournemouth | H | ||||||||||||||
| 19 | Brentford | B | ||||||||||||||
| 20 | Chelsea | H | ||||||||||||||
| 21 | Liverpool | B | ||||||||||||||
| 22 | Spurs | H | ||||||||||||||
| 23 | Hull City | B | ||||||||||||||
| 24 | Coventry City | H | ||||||||||||||
| 25 | Brentford | H | ||||||||||||||
| 26 | Bournemouth | B | ||||||||||||||
| 27 | Sunderland | H | ||||||||||||||
| 28 | Arsenal | B | ||||||||||||||
| 29 | Fulham | H | ||||||||||||||
| 30 | Ipswich Town | B | ||||||||||||||
| 31 | Everton | H | ||||||||||||||
| 32 | Man City | B | ||||||||||||||
| 33 | Man Utd | B | ||||||||||||||
| 34 | Aston Villa | H | ||||||||||||||
| 35 | Nott'm Forest | B | ||||||||||||||
| 36 | Brighton | H | ||||||||||||||
| 37 | Newcastle | B | ||||||||||||||
| 38 | Leeds | H |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | HN | R | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 131 | 3330 | 11 | 106 | 5.0 |
| 2024/25 | 135 | 3420 | 11 | 104 | 4.5 |
| 2023/24 | 48 | 1620 | 4 | 58 | 4.5 |
| 2022/23 | 82 | 1620 | 6 | 54 | 4.5 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 2020/21 | 44 | 1125 | 4 | 40 | 5.5 |
| 2019/20 | 160 | 3240 | 13 | 97 | 4.5 |