Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Dominic Calvert-Lewin
Dominic Calvert-Lewin har 39 poäng på 10 matcher för Leeds United i Fantasy Premier League 2026/27, med 3 mål och 1 assist. Med i Fantasy Premier League sedan 2016/17.
- Poäng
- 39
- P/90
- 4.1
- Minuter
- 863
- Pris
- 6.0
- Mål
- 3
- Assist
- 1
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | HN | B | BPS | DC | GK | RK | xG | xA | xGC | S | N | TiB | I | Hö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nott'm Forest | B | 0–1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.66 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Brentford | H | 1–1 | 8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0.92 | 0.02 | 1.67 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Brighton | B | 1–1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.56 | 0.06 | 2.19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Newcastle | H | 4–1 | 77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | 5 | 1 | 0 | 0.87 | 0.00 | 0.88 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | Crystal Palace | H | 0–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.52 | 0.00 | 1.06 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Arsenal | B | 2–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Man Utd | H | 1–1 | 9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0.60 | 0.05 | 0.92 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 8 | Sunderland | B | 0–0 | 2 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Bournemouth | B | 2–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.31 | 0.00 | 1.29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Spurs | H | 1–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0.34 | 0.24 | 0.72 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Chelsea | B | |||||||||||||||||||
| 12 | Coventry City | H | |||||||||||||||||||
| 13 | Man City | B | |||||||||||||||||||
| 14 | Ipswich Town | H | |||||||||||||||||||
| 15 | Liverpool | B | |||||||||||||||||||
| 16 | Fulham | H | |||||||||||||||||||
| 17 | Aston Villa | B | |||||||||||||||||||
| 18 | Hull City | B | |||||||||||||||||||
| 19 | Everton | H | |||||||||||||||||||
| 20 | Man City | H | |||||||||||||||||||
| 21 | Spurs | B | |||||||||||||||||||
| 22 | Chelsea | H | |||||||||||||||||||
| 23 | Coventry City | B | |||||||||||||||||||
| 24 | Bournemouth | H | |||||||||||||||||||
| 25 | Everton | B | |||||||||||||||||||
| 26 | Aston Villa | H | |||||||||||||||||||
| 27 | Fulham | B | |||||||||||||||||||
| 28 | Hull City | H | |||||||||||||||||||
| 29 | Brighton | H | |||||||||||||||||||
| 30 | Newcastle | B | |||||||||||||||||||
| 31 | Nott'm Forest | H | |||||||||||||||||||
| 32 | Brentford | B | |||||||||||||||||||
| 33 | Liverpool | H | |||||||||||||||||||
| 34 | Ipswich Town | B | |||||||||||||||||||
| 35 | Arsenal | H | |||||||||||||||||||
| 36 | Man Utd | B | |||||||||||||||||||
| 37 | Sunderland | H | |||||||||||||||||||
| 38 | Crystal Palace | B |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | GM | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 142 | 2721 | 14 | 2 | 5.5 |
| 2024/25 | 63 | 1602 | 3 | 2 | 6.0 |
| 2023/24 | 101 | 2166 | 7 | 3 | 6.0 |
| 2022/23 | 40 | 1166 | 2 | 1 | 8.0 |
| 2021/22 | 64 | 1281 | 5 | 2 | 8.0 |
| 2020/21 | 165 | 2871 | 16 | 6 | 7.0 |
| 2019/20 | 126 | 2621 | 13 | 1 | 6.0 |
| 2018/19 | 92 | 1769 | 6 | 5 | 5.5 |
| 2017/18 | 88 | 1871 | 4 | 8 | 5.0 |
| 2016/17 | 17 | 347 | 1 | 0 | 4.5 |