Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Justin Kluivert
Justin Kluivert har 31 poäng på 8 matcher för AFC Bournemouth i Fantasy Premier League 2026/27, med 1 mål och 2 assist. Med i Fantasy Premier League sedan 2023/24.
- Poäng
- 31
- P/90
- 5.4
- Minuter
- 518
- Pris
- 5.9
- Mål
- 1
- Assist
- 2
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | HN | B | BPS | DC | GK | RK | xG | xA | xGC | S | N | TiB | I | Hö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | B | 2–1 | 3 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Everton | H | 1–1 | 3 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.61 | 0.05 | 1.84 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 3 | Newcastle | B | 2–2 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.71 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Brentford | H | 2–2 | 8 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Liverpool | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chelsea | B | 5–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sunderland | H | 2–0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0.29 | 0.01 | 0.07 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Man Utd | B | 0–3 | 6 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.18 | 1.17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Leeds | H | 2–0 | 6 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.71 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Ipswich Town | B | 1–2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 1.26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Nott'm Forest | H | |||||||||||||||||||
| 12 | Fulham | B | |||||||||||||||||||
| 13 | Brighton | H | |||||||||||||||||||
| 14 | Hull City | H | |||||||||||||||||||
| 15 | Arsenal | B | |||||||||||||||||||
| 16 | Coventry City | H | |||||||||||||||||||
| 17 | Spurs | B | |||||||||||||||||||
| 18 | Crystal Palace | B | |||||||||||||||||||
| 19 | Aston Villa | H | |||||||||||||||||||
| 20 | Brighton | B | |||||||||||||||||||
| 21 | Ipswich Town | H | |||||||||||||||||||
| 22 | Nott'm Forest | B | |||||||||||||||||||
| 23 | Fulham | H | |||||||||||||||||||
| 24 | Leeds | B | |||||||||||||||||||
| 25 | Aston Villa | B | |||||||||||||||||||
| 26 | Crystal Palace | H | |||||||||||||||||||
| 27 | Coventry City | B | |||||||||||||||||||
| 28 | Spurs | H | |||||||||||||||||||
| 29 | Newcastle | H | |||||||||||||||||||
| 30 | Brentford | B | |||||||||||||||||||
| 31 | Man City | H | |||||||||||||||||||
| 32 | Everton | B | |||||||||||||||||||
| 33 | Arsenal | H | |||||||||||||||||||
| 34 | Hull City | B | |||||||||||||||||||
| 35 | Man Utd | H | |||||||||||||||||||
| 36 | Sunderland | B | |||||||||||||||||||
| 37 | Chelsea | H | |||||||||||||||||||
| 38 | Liverpool | B |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | GM | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 41 | 945 | 2 | 0 | 7.0 |
| 2024/25 | 158 | 2339 | 12 | 6 | 5.5 |
| 2023/24 | 100 | 1910 | 7 | 1 | 5.0 |