Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Kjell Scherpen
Kjell Scherpen har 7 poäng på 4 matcher för Ipswich Town i Fantasy Premier League 2026/27, med 0 hållna nollor och 15 räddningar. Med i Fantasy Premier League sedan 2021/22.
- Poäng
- 7
- P/90
- 1.8
- Minuter
- 360
- Pris
- 4.4
- Hållna nollor
- 0
- Räddningar
- 15
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | R | IM | xGC | STR | xGoT | FM | GK | RK | B | BPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland | H | 2–1 | 2 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0.66 | 0 | 0.35 | -0.65 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Man Utd | B | 5–2 | 2 | 90 | 0 | 6 | 5 | 4.77 | 0 | 4.70 | +0.70 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Liverpool | H | 0–2 | 2 | 90 | 0 | 5 | 2 | 0.69 | 0 | 1.94 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | Crystal Palace | B | 2–3 | 1 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0.62 | 0 | 0.51 | -1.49 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Everton | B | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fulham | H | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Man City | B | 3–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nott'm Forest | H | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hull City | B | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bournemouth | H | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Spurs | B | ||||||||||||||
| 12 | Aston Villa | H | ||||||||||||||
| 13 | Coventry City | B | ||||||||||||||
| 14 | Leeds | B | ||||||||||||||
| 15 | Newcastle | H | ||||||||||||||
| 16 | Brighton | B | ||||||||||||||
| 17 | Brentford | H | ||||||||||||||
| 18 | Chelsea | H | ||||||||||||||
| 19 | Arsenal | B | ||||||||||||||
| 20 | Coventry City | H | ||||||||||||||
| 21 | Bournemouth | B | ||||||||||||||
| 22 | Hull City | H | ||||||||||||||
| 23 | Aston Villa | B | ||||||||||||||
| 24 | Spurs | H | ||||||||||||||
| 25 | Arsenal | H | ||||||||||||||
| 26 | Chelsea | B | ||||||||||||||
| 27 | Brighton | H | ||||||||||||||
| 28 | Brentford | B | ||||||||||||||
| 29 | Liverpool | B | ||||||||||||||
| 30 | Crystal Palace | H | ||||||||||||||
| 31 | Sunderland | B | ||||||||||||||
| 32 | Man Utd | H | ||||||||||||||
| 33 | Newcastle | B | ||||||||||||||
| 34 | Leeds | H | ||||||||||||||
| 35 | Fulham | B | ||||||||||||||
| 36 | Man City | H | ||||||||||||||
| 37 | Nott'm Forest | B | ||||||||||||||
| 38 | Everton | H |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | HN | R | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |