Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Marcus Rashford
Marcus Rashford har 11 poäng på 6 matcher för Manchester United i Fantasy Premier League 2026/27, med 0 mål och 0 assist. Med i Fantasy Premier League sedan 2015/16.
- Poäng
- 11
- P/90
- 2.8
- Minuter
- 352
- Pris
- 6.8
- Mål
- 0
- Assist
- 0
SkadadHip injury - Unknown return date
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | HN | B | BPS | DC | GK | RK | xG | xA | xGC | S | N | TiB | I | Hö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hull City | B | 2–0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.10 | 1.01 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | Ipswich Town | H | 5–2 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0.26 | 0.05 | 2.06 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 3 | Everton | B | 2–2 | 3 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 1.01 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Man City | H | 0–1 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.12 | 0.08 | 1.10 | 3 | 1 | 10 | 7 | 0 |
| 5 | Fulham | B | 1–1 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0.14 | 1.62 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 |
| 6 | Spurs | H | 1–1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leeds | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bournemouth | H | 0–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chelsea | B | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aston Villa | H | 4–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Liverpool | B | |||||||||||||||||||
| 12 | Brentford | H | |||||||||||||||||||
| 13 | Newcastle | B | |||||||||||||||||||
| 14 | Coventry City | H | |||||||||||||||||||
| 15 | Crystal Palace | B | |||||||||||||||||||
| 16 | Arsenal | B | |||||||||||||||||||
| 17 | Nott'm Forest | H | |||||||||||||||||||
| 18 | Sunderland | H | |||||||||||||||||||
| 19 | Brighton | B | |||||||||||||||||||
| 20 | Newcastle | H | |||||||||||||||||||
| 21 | Aston Villa | B | |||||||||||||||||||
| 22 | Liverpool | H | |||||||||||||||||||
| 23 | Brentford | B | |||||||||||||||||||
| 24 | Chelsea | H | |||||||||||||||||||
| 25 | Brighton | H | |||||||||||||||||||
| 26 | Nott'm Forest | B | |||||||||||||||||||
| 27 | Arsenal | H | |||||||||||||||||||
| 28 | Sunderland | B | |||||||||||||||||||
| 29 | Everton | H | |||||||||||||||||||
| 30 | Man City | B | |||||||||||||||||||
| 31 | Hull City | H | |||||||||||||||||||
| 32 | Ipswich Town | B | |||||||||||||||||||
| 33 | Crystal Palace | H | |||||||||||||||||||
| 34 | Coventry City | B | |||||||||||||||||||
| 35 | Bournemouth | B | |||||||||||||||||||
| 36 | Leeds | H | |||||||||||||||||||
| 37 | Spurs | B | |||||||||||||||||||
| 38 | Fulham | H |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | GM | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2024/25 | 95 | 1414 | 6 | 4 | 7.0 |
| 2023/24 | 108 | 2264 | 7 | 3 | 9.0 |
| 2022/23 | 205 | 2880 | 17 | 7 | 6.5 |
| 2021/22 | 63 | 1224 | 4 | 2 | 9.5 |
| 2020/21 | 174 | 2917 | 11 | 11 | 9.5 |
| 2019/20 | 177 | 2645 | 17 | 8 | 8.5 |
| 2018/19 | 128 | 2331 | 10 | 7 | 7.0 |
| 2017/18 | 104 | 1799 | 7 | 5 | 7.5 |
| 2016/17 | 76 | 1712 | 5 | 3 | 7.0 |
| 2015/16 | 55 | 855 | 5 | 2 | 4.5 |