Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Morgan Gibbs-White
Morgan Gibbs-White har 39 poäng på 9 matcher för Nottingham Forest i Fantasy Premier League 2026/27, med 1 mål och 3 assist. Med i Fantasy Premier League sedan 2018/19.
- Poäng
- 39
- P/90
- 4.3
- Minuter
- 810
- Pris
- 7.8
- Mål
- 1
- Assist
- 3
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | HN | B | BPS | DC | GK | RK | xG | xA | xGC | S | N | TiB | I | Hö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds | H | 0–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.13 | 0.06 | 0.47 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | Liverpool | B | 2–2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 3 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0.79 | 0.04 | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Spurs | H | 0–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.48 | 0.01 | 1.06 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 4 | Aston Villa | B | 1–2 | 8 | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0.16 | 0.91 | 0.82 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Coventry City | H | 0–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.67 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| 6 | Crystal Palace | B | 3–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0.09 | 0.45 | 2.41 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| 7 | Arsenal | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ipswich Town | B | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0.76 | 0.17 | 0.46 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 9 | Brentford | B | 2–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.24 | 0.46 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Man City | H | 3–1 | 5 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | 1.76 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Bournemouth | B | |||||||||||||||||||
| 12 | Chelsea | H | |||||||||||||||||||
| 13 | Hull City | B | |||||||||||||||||||
| 14 | Brighton | H | |||||||||||||||||||
| 15 | Sunderland | B | |||||||||||||||||||
| 16 | Everton | H | |||||||||||||||||||
| 17 | Man Utd | B | |||||||||||||||||||
| 18 | Newcastle | B | |||||||||||||||||||
| 19 | Fulham | H | |||||||||||||||||||
| 20 | Hull City | H | |||||||||||||||||||
| 21 | Man City | B | |||||||||||||||||||
| 22 | Bournemouth | H | |||||||||||||||||||
| 23 | Chelsea | B | |||||||||||||||||||
| 24 | Brentford | H | |||||||||||||||||||
| 25 | Fulham | B | |||||||||||||||||||
| 26 | Man Utd | H | |||||||||||||||||||
| 27 | Everton | B | |||||||||||||||||||
| 28 | Newcastle | H | |||||||||||||||||||
| 29 | Spurs | B | |||||||||||||||||||
| 30 | Aston Villa | H | |||||||||||||||||||
| 31 | Leeds | B | |||||||||||||||||||
| 32 | Liverpool | H | |||||||||||||||||||
| 33 | Sunderland | H | |||||||||||||||||||
| 34 | Brighton | B | |||||||||||||||||||
| 35 | Crystal Palace | H | |||||||||||||||||||
| 36 | Arsenal | B | |||||||||||||||||||
| 37 | Ipswich Town | H | |||||||||||||||||||
| 38 | Coventry City | B |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | GM | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 188 | 3101 | 15 | 4 | 7.5 |
| 2024/25 | 154 | 2806 | 7 | 11 | 6.5 |
| 2023/24 | 142 | 3156 | 5 | 12 | 6.0 |
| 2022/23 | 145 | 3151 | 5 | 12 | 5.5 |
| 2021/22 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2020/21 | 22 | 407 | 1 | 0 | 5.0 |
| 2019/20 | 11 | 125 | 0 | 1 | 5.0 |
| 2018/19 | 37 | 645 | 0 | 1 | 4.5 |