Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Robin Roefs
Robin Roefs har 33 poäng på 10 matcher för Sunderland i Fantasy Premier League 2026/27, med 3 hållna nollor och 20 räddningar. Med i Fantasy Premier League sedan 2025/26.
- Poäng
- 33
- P/90
- 3.3
- Minuter
- 900
- Pris
- 4.8
- Hållna nollor
- 3
- Räddningar
- 20
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | R | IM | xGC | STR | xGoT | FM | GK | RK | B | BPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town | B | 2–1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 2 | 1.80 | 0 | 1.63 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Fulham | H | 1–0 | 6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 3 | Brentford | B | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1.21 | 0 | 1.07 | +0.07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | Arsenal | H | 0–2 | 2 | 90 | 0 | 3 | 2 | 1.88 | 0 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Man City | B | 5–3 | 0 | 90 | 0 | 1 | 5 | 2.82 | 0 | 2.23 | -2.77 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 6 | Brighton | H | 0–2 | 1 | 90 | 0 | 2 | 2 | 1.41 | 0 | 1.39 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | Bournemouth | B | 2–0 | 2 | 90 | 0 | 4 | 2 | 4.23 | 0 | 2.89 | +0.89 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | Leeds | H | 0–0 | 9 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0.76 | 0 | 0.84 | +0.84 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 9 | Coventry City | B | 3–1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 3 | 0.69 | 0 | 1.43 | -1.57 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | Chelsea | H | 1–0 | 9 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0.66 | 0 | 0.24 | +0.24 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 11 | Aston Villa | B | ||||||||||||||
| 12 | Spurs | H | ||||||||||||||
| 13 | Liverpool | B | ||||||||||||||
| 14 | Newcastle | B | ||||||||||||||
| 15 | Nott'm Forest | H | ||||||||||||||
| 16 | Crystal Palace | H | ||||||||||||||
| 17 | Everton | B | ||||||||||||||
| 18 | Man Utd | B | ||||||||||||||
| 19 | Hull City | H | ||||||||||||||
| 20 | Liverpool | H | ||||||||||||||
| 21 | Chelsea | B | ||||||||||||||
| 22 | Coventry City | H | ||||||||||||||
| 23 | Spurs | B | ||||||||||||||
| 24 | Aston Villa | H | ||||||||||||||
| 25 | Hull City | B | ||||||||||||||
| 26 | Everton | H | ||||||||||||||
| 27 | Crystal Palace | B | ||||||||||||||
| 28 | Man Utd | H | ||||||||||||||
| 29 | Brentford | H | ||||||||||||||
| 30 | Arsenal | B | ||||||||||||||
| 31 | Ipswich Town | H | ||||||||||||||
| 32 | Fulham | B | ||||||||||||||
| 33 | Nott'm Forest | B | ||||||||||||||
| 34 | Newcastle | H | ||||||||||||||
| 35 | Brighton | B | ||||||||||||||
| 36 | Bournemouth | H | ||||||||||||||
| 37 | Leeds | B | ||||||||||||||
| 38 | Man City | H |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | HN | R | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 136 | 3150 | 10 | 109 | 4.5 |