Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Teddy Sharman-Lowe
Teddy Sharman-Lowe har inte spelat i Fantasy Premier League 2026/27 än. Med i Fantasy Premier League sedan 2023/24.
- Poäng
- 0
- P/90
- 0.0
- Minuter
- 0
- Pris
- 4.0
- Hållna nollor
- 0
- Räddningar
- 0
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | R | IM | xGC | STR | xGoT | FM | GK | RK | B | BPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Spurs | H | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Man Utd | H | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sunderland | B | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Leeds | H | ||||||||||||||
| 12 | Nott'm Forest | B | ||||||||||||||
| 13 | Crystal Palace | H | ||||||||||||||
| 14 | Liverpool | H | ||||||||||||||
| 15 | Man City | B | ||||||||||||||
| 16 | Aston Villa | H | ||||||||||||||
| 17 | Coventry City | B | ||||||||||||||
| 18 | Ipswich Town | B | ||||||||||||||
| 19 | Newcastle | H | ||||||||||||||
| 20 | Crystal Palace | B | ||||||||||||||
| 21 | Sunderland | H | ||||||||||||||
| 22 | Leeds | B | ||||||||||||||
| 23 | Nott'm Forest | H | ||||||||||||||
| 24 | Man Utd | B | ||||||||||||||
| 25 | Newcastle | B | ||||||||||||||
| 26 | Ipswich Town | H | ||||||||||||||
| 27 | Aston Villa | B | ||||||||||||||
| 28 | Coventry City | H | ||||||||||||||
| 29 | Arsenal | H | ||||||||||||||
| 30 | Hull City | B | ||||||||||||||
| 31 | Fulham | H | ||||||||||||||
| 32 | Brighton | B | ||||||||||||||
| 33 | Man City | H | ||||||||||||||
| 34 | Liverpool | B | ||||||||||||||
| 35 | Spurs | B | ||||||||||||||
| 36 | Everton | H | ||||||||||||||
| 37 | Bournemouth | B | ||||||||||||||
| 38 | Brentford | H |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | HN | R | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |