Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Tom Heaton
Tom Heaton har inte spelat i Fantasy Premier League 2026/27 än. Med i Fantasy Premier League sedan 2006/07.
- Poäng
- 0
- P/90
- 0.0
- Minuter
- 0
- Pris
- 4.0
- Hållna nollor
- 0
- Räddningar
- 0
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | HN | R | IM | xGC | STR | xGoT | FM | GK | RK | B | BPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hull City | B | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ipswich Town | H | 5–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Everton | B | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Man City | H | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fulham | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Spurs | H | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leeds | B | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bournemouth | H | 0–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chelsea | B | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aston Villa | H | 4–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Liverpool | B | ||||||||||||||
| 12 | Brentford | H | ||||||||||||||
| 13 | Newcastle | B | ||||||||||||||
| 14 | Coventry City | H | ||||||||||||||
| 15 | Crystal Palace | B | ||||||||||||||
| 16 | Arsenal | B | ||||||||||||||
| 17 | Nott'm Forest | H | ||||||||||||||
| 18 | Sunderland | H | ||||||||||||||
| 19 | Brighton | B | ||||||||||||||
| 20 | Newcastle | H | ||||||||||||||
| 21 | Aston Villa | B | ||||||||||||||
| 22 | Liverpool | H | ||||||||||||||
| 23 | Brentford | B | ||||||||||||||
| 24 | Chelsea | H | ||||||||||||||
| 25 | Brighton | H | ||||||||||||||
| 26 | Nott'm Forest | B | ||||||||||||||
| 27 | Arsenal | H | ||||||||||||||
| 28 | Sunderland | B | ||||||||||||||
| 29 | Everton | H | ||||||||||||||
| 30 | Man City | B | ||||||||||||||
| 31 | Hull City | H | ||||||||||||||
| 32 | Ipswich Town | B | ||||||||||||||
| 33 | Crystal Palace | H | ||||||||||||||
| 34 | Coventry City | B | ||||||||||||||
| 35 | Bournemouth | B | ||||||||||||||
| 36 | Leeds | H | ||||||||||||||
| 37 | Spurs | B | ||||||||||||||
| 38 | Fulham | H |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | HN | R | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2019/20 | 59 | 1794 | 4 | 67 | 4.5 |
| 2018/19 | 58 | 1710 | 4 | 63 | 5.0 |
| 2017/18 | 8 | 305 | 0 | 8 | 5.0 |
| 2016/17 | 149 | 3150 | 10 | 142 | 4.5 |
| 2014/15 | 150 | 3420 | 10 | 127 | 4.5 |
| 2007/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2006/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |