Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Will Hughes
Will Hughes har 4 poäng på 4 matcher för Crystal Palace i Fantasy Premier League 2026/27, med 0 mål och 0 assist. Med i Fantasy Premier League sedan 2017/18.
- Poäng
- 4
- P/90
- 9.0
- Minuter
- 40
- Pris
- 4.3
- Mål
- 0
- Assist
- 0
| OMG | Match | H/B | Res | P | SM | GM | A | HN | B | BPS | DC | GK | RK | xG | xA | xGC | S | N | TiB | I | Hö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton | B | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Man City | H | 1–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fulham | B | 2–3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ipswich Town | H | 2–3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Leeds | B | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nott'm Forest | H | 3–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Brighton | B | 5–0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Newcastle | H | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Spurs | B | 2–0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Liverpool | H | 1–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Coventry City | B | |||||||||||||||||||
| 12 | Hull City | H | |||||||||||||||||||
| 13 | Chelsea | B | |||||||||||||||||||
| 14 | Aston Villa | B | |||||||||||||||||||
| 15 | Man Utd | H | |||||||||||||||||||
| 16 | Sunderland | B | |||||||||||||||||||
| 17 | Arsenal | H | |||||||||||||||||||
| 18 | Bournemouth | H | |||||||||||||||||||
| 19 | Brentford | B | |||||||||||||||||||
| 20 | Chelsea | H | |||||||||||||||||||
| 21 | Liverpool | B | |||||||||||||||||||
| 22 | Spurs | H | |||||||||||||||||||
| 23 | Hull City | B | |||||||||||||||||||
| 24 | Coventry City | H | |||||||||||||||||||
| 25 | Brentford | H | |||||||||||||||||||
| 26 | Bournemouth | B | |||||||||||||||||||
| 27 | Sunderland | H | |||||||||||||||||||
| 28 | Arsenal | B | |||||||||||||||||||
| 29 | Fulham | H | |||||||||||||||||||
| 30 | Ipswich Town | B | |||||||||||||||||||
| 31 | Everton | H | |||||||||||||||||||
| 32 | Man City | B | |||||||||||||||||||
| 33 | Man Utd | B | |||||||||||||||||||
| 34 | Aston Villa | H | |||||||||||||||||||
| 35 | Nott'm Forest | B | |||||||||||||||||||
| 36 | Brighton | H | |||||||||||||||||||
| 37 | Newcastle | B | |||||||||||||||||||
| 38 | Leeds | H |
Tidigare säsongersäsong för säsong i Fantasy Premier League
| Säsong | P | SM | GM | A | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 45 | 1560 | 0 | 1 | 5.0 |
| 2024/25 | 67 | 2100 | 0 | 4 | 5.0 |
| 2023/24 | 61 | 1886 | 0 | 2 | 5.0 |
| 2022/23 | 41 | 822 | 1 | 1 | 5.0 |
| 2021/22 | 34 | 1050 | 0 | 2 | 5.0 |
| 2019/20 | 62 | 2249 | 1 | 1 | 5.5 |
| 2018/19 | 87 | 2419 | 2 | 4 | 5.0 |
| 2017/18 | 53 | 987 | 2 | 3 | 5.0 |