Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Omgångsstatistik
En omgång i taget, spelare för spelare.En omgång i taget: vad varje spelare och varje lag gjorde, mot vem och med vilket resultat.
Omgång 10 · Utespelare
313 spelareEndast spelare med speltid i omgången
| Spelare | Pos | Lag | H/B | Motst. | Res | P ▾ | SM | GM | A | HN | B | BPS | DC | xG | xA | S | N | TiB | Hö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alysson | MIT | AVL | B | MUN | 4–4 | 16 | 70 | 1 | 2 | 0 | 3 | 48 | 7 | 0.28 | 0.00 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Barry | ANF | EVE | H | COV | 3–1 | 16 | 90 | 2 | 1 | 0 | 3 | 59 | 4 | 0.92 | 0.10 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Delap | ANF | NFO | H | MCI | 3–1 | 13 | 86 | 2 | 0 | 0 | 3 | 64 | 3 | 0.24 | 0.00 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Wirtz | MIT | LIV | B | CRY | 1–3 | 13 | 90 | 1 | 1 | 0 | 3 | 49 | 10 | 0.32 | 0.14 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| Vuskovic | FÖR | BHA | H | BRE | 2–0 | 12 | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 37 | 6 | 0.01 | 0.04 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ødegaard | MIT | ARS | H | HUL | 1–0 | 11 | 90 | 1 | 0 | 1 | 3 | 44 | 2 | 0.24 | 0.34 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| N.Jackson | ANF | AVL | B | MUN | 4–4 | 11 | 85 | 1 | 1 | 0 | 2 | 44 | 2 | 1.30 | 0.02 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Dorgu | MIT | MUN | H | AVL | 4–4 | 11 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 44 | 5 | 0.35 | 0.16 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| E.Le Fée | MIT | SUN | H | CHE | 1–0 | 11 | 87 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 8 | 0.79 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| McGinn | MIT | AVL | B | MUN | 4–4 | 10 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0.79 | 0.18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Groß | MIT | BHA | H | BRE | 2–0 | 10 | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 3 | 0.87 | 0.65 | 2 | 5 | 7 | 5 |
| Muharemović | FÖR | LEE | H | TOT | 1–0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 14 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trafford | MÅL | LEE | H | TOT | 1–0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Fernandes | MIT | MUN | H | AVL | 4–4 | 10 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0.99 | 0.56 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| J.Murphy | MIT | NEW | B | FUL | 1–1 | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38 | 7 | 0.02 | 0.17 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Evanilson | ANF | BOU | B | IPS | 1–2 | 9 | 84 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 | 9 | 0.85 | 0.04 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Gomez | MIT | BHA | H | BRE | 2–0 | 9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 5 | 0.13 | 0.05 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| Dewsbury-Hall | MIT | EVE | H | COV | 3–1 | 9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 41 | 9 | 0.18 | 0.11 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Justin | FÖR | LEE | H | TOT | 1–0 | 9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 10 | 0.00 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mac Allister | MIT | LIV | B | CRY | 1–3 | 9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 14 | 0.22 | 0.04 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Cherki | MIT | MCI | B | NFO | 3–1 | 9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 5 | 0.16 | 0.05 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Jair Cunha | FÖR | NFO | H | MCI | 3–1 | 9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 7 | 0.47 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Roefs | MÅL | SUN | H | CHE | 1–0 | 9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mukiele | FÖR | SUN | H | CHE | 1–0 | 9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel | FÖR | ARS | H | HUL | 1–0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Madueke | MIT | ARS | H | HUL | 1–0 | 8 | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 36 | 5 | 0.37 | 0.39 | 4 | 4 | 14 | 0 |
| Konsa | FÖR | ARS | H | HUL | 1–0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 11 | 0.03 | 0.01 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mykolenko | FÖR | EVE | H | COV | 3–1 | 8 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 11 | 0.14 | 0.19 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Clarke | MIT | IPS | H | BOU | 1–2 | 8 | 37 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3 | 0.79 | 0.01 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Isak | ANF | LIV | B | CRY | 1–3 | 8 | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 3 | 0.53 | 0.02 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Elvedi | FÖR | LEE | H | TOT | 1–0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14 | 0.27 | 0.01 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gboho | MIT | COV | B | EVE | 3–1 | 8 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3 | 0.20 | 0.05 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| Tielemans | MIT | MUN | H | AVL | 4–4 | 7 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 0.29 | 0.09 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| Christie | MIT | BOU | B | IPS | 1–2 | 7 | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 6 | 0.13 | 0.01 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Castagne | FÖR | FUL | H | NEW | 1–1 | 7 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 3 | 0.09 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Muniz | ANF | FUL | H | NEW | 1–1 | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1 | 0.15 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Bogle | FÖR | LEE | H | TOT | 1–0 | 7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0.11 | 0.21 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Szoboszlai | MIT | LIV | B | CRY | 1–3 | 7 | 68 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 7 | 0.02 | 0.49 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Schlager | MIT | NFO | H | MCI | 3–1 | 7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Araujo | FÖR | LIV | B | CRY | 1–3 | 7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 0.80 | 0.05 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Goretzka | MIT | AVL | B | MUN | 4–4 | 7 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0.27 | 0.13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Raya | MÅL | ARS | H | HUL | 1–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Timber | FÖR | ARS | H | HUL | 1–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | 0.00 | 0.40 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Calafiori | FÖR | ARS | H | HUL | 1–0 | 6 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6 | 0.00 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Verbruggen | MÅL | BHA | H | BRE | 2–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Cuyper | FÖR | BHA | H | BRE | 2–0 | 6 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2 | 0.35 | 0.38 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| Costinha | FÖR | BHA | H | BRE | 2–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 0.15 | 0.05 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ajayi | FÖR | HUL | B | ARS | 1–0 | 6 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 8 | 0.12 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Hume | FÖR | SUN | H | CHE | 1–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7 | 0.25 | 0.01 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Reinildo | FÖR | SUN | H | CHE | 1–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tzolakis | MÅL | HUL | B | ARS | 1–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boscagli | FÖR | BHA | H | BRE | 2–0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 7 | 0.00 | 0.22 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Dunk | FÖR | BHA | H | BRE | 2–0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 6 | 0.00 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nketiah | ANF | CRY | H | LIV | 1–3 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1.02 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Coyle | FÖR | HUL | B | ARS | 1–0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okafor | MIT | LEE | H | TOT | 1–0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0.53 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Tanaka | MIT | LEE | H | TOT | 1–0 | 5 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0.33 | 0.01 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Cunha | MIT | MUN | H | AVL | 4–4 | 5 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 7 | 0.10 | 0.27 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Zirkzee | ANF | MUN | H | AVL | 4–4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0.20 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Gibbs-White | MIT | NFO | H | MCI | 3–1 | 5 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0.00 | 0.08 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Pedro Porro | FÖR | TOT | B | LEE | 1–0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | 0.00 | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fernandes | MIT | TOT | B | LEE | 1–0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O'Nien | FÖR | SUN | H | CHE | 1–0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meunier | FÖR | SUN | H | CHE | 1–0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sadiki | MIT | SUN | H | CHE | 1–0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 0.00 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Barcola | MIT | LIV | B | CRY | 1–3 | 5 | 68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0.43 | 0.06 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| Kamara | MIT | AVL | B | MUN | 4–4 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hill | FÖR | BOU | B | IPS | 1–2 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0.35 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adams | MIT | BOU | B | IPS | 1–2 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Hecke | FÖR | TOT | B | LEE | 1–0 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0.07 | 0.03 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Torp | MIT | COV | B | EVE | 3–1 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0.20 | 0.04 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Berge | MIT | FUL | H | NEW | 1–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0.06 | 0.01 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| A.Becker | MÅL | LIV | B | CRY | 1–3 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virgil | FÖR | LIV | B | CRY | 1–3 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0.06 | 0.10 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Jacquet | FÖR | LIV | B | CRY | 1–3 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0.23 | 0.01 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Mainoo | MIT | MUN | H | AVL | 4–4 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0.12 | 0.16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Burn | FÖR | NEW | B | FUL | 1–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hall | FÖR | NEW | B | FUL | 1–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0.24 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Murillo | FÖR | NFO | H | MCI | 3–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0.10 | 0.06 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Brobbey | ANF | SUN | H | CHE | 1–0 | 4 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.74 | 0.00 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Palacios | MIT | FUL | H | NEW | 1–1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0.04 | 0.01 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Ouattara | FÖR | IPS | H | BOU | 1–2 | 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.00 | 0.02 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ahoka | MIT | SUN | H | CHE | 1–0 | 4 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palacios | MIT | IPS | H | BOU | 1–2 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0.00 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Osorio | MIT | CRY | H | LIV | 1–3 | 4 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0.07 | 0.21 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Rice | MIT | ARS | H | HUL | 1–0 | 3 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0.13 | 0.03 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Tavernier | MIT | BOU | B | IPS | 1–2 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.50 | 0.09 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Kluivert | MIT | BOU | B | IPS | 1–2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.03 | 0.01 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Pinnock | FÖR | COV | B | EVE | 3–1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 0.00 | 0.11 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Ayari | MIT | BHA | H | BRE | 2–0 | 3 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0.22 | 0.05 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Disasi | FÖR | CRY | H | LIV | 1–3 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Caicedo | MIT | CHE | B | SUN | 1–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0.00 | 0.03 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Lerma | MIT | CRY | H | LIV | 1–3 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0.06 | 0.03 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pickford | MÅL | EVE | H | COV | 3–1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Branthwaite | FÖR | EVE | H | COV | 3–1 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.00 | 0.10 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Leno | MÅL | FUL | H | NEW | 1–1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobb | MIT | FUL | H | NEW | 1–1 | 3 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0.09 | 0.04 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| King | MIT | FUL | H | NEW | 1–1 | 3 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0.15 | 0.02 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Ampadu | MIT | LEE | H | TOT | 1–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 0.14 | 0.03 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Gakpo | MIT | LIV | B | CRY | 1–3 | 3 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0.00 | 0.05 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| N.Gonzalez | MIT | NEW | B | FUL | 1–1 | 3 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mazraoui | FÖR | MUN | H | AVL | 4–4 | 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.02 | 0.06 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Bruno G. | MIT | ARS | H | HUL | 1–0 | 3 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 7 | 0.08 | 0.09 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Steur | MIT | NEW | B | FUL | 1–1 | 3 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0.06 | 0.01 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Talbi | MIT | SUN | H | CHE | 1–0 | 3 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0.05 | 0.34 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Tzolis | MIT | ARS | H | HUL | 1–0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0.22 | 0.06 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| Silva | FÖR | BOU | B | IPS | 1–2 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0.00 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Horníček | MÅL | NEW | B | FUL | 1–1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mendy | FÖR | HUL | B | ARS | 1–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dedić | FÖR | NEW | B | FUL | 1–1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.00 | 0.06 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Havertz | ANF | ARS | H | HUL | 1–0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pau | FÖR | AVL | B | MUN | 4–4 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0.08 | 0.02 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lindelöf | FÖR | AVL | B | MUN | 4–4 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rogers | MIT | CHE | B | SUN | 1–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0.26 | 0.07 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Manzambi | MIT | AVL | B | MUN | 4–4 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0.07 | 0.29 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Petrović | MÅL | BOU | B | IPS | 1–2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Truffert | FÖR | BOU | B | IPS | 1–2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rayan | MIT | BOU | B | IPS | 1–2 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0.02 | 0.05 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Kelleher | MÅL | BRE | B | BHA | 2–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajer | FÖR | BRE | B | BHA | 2–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | 0.14 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Janelt | MIT | BRE | B | BHA | 2–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henderson | MIT | CHE | B | SUN | 1–0 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0.00 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushworth | MÅL | COV | B | EVE | 3–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostoulas | ANF | BHA | H | BRE | 2–0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0.24 | 0.05 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Palestra | FÖR | CHE | B | SUN | 1–0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0.00 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Palmer | MIT | CHE | B | SUN | 1–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0.04 | 0.07 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Enzo | MIT | MCI | B | NFO | 3–1 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0.58 | 0.08 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Lavia | MIT | CHE | B | SUN | 1–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rudoni | MIT | COV | B | EVE | 3–1 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0.12 | 0.26 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| Sakamoto | MIT | COV | B | EVE | 3–1 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0.25 | 0.03 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Henderson | MÅL | CRY | H | LIV | 1–3 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muñoz | FÖR | NFO | H | MCI | 3–1 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wharton | MIT | CRY | H | LIV | 1–3 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0.23 | 0.16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kamada | MIT | CRY | H | LIV | 1–3 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0.36 | 0.05 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Strand Larsen | ANF | CRY | H | LIV | 1–3 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.07 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tarkowski | FÖR | EVE | H | COV | 3–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ndiaye | MIT | MCI | B | NFO | 3–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0.00 | 0.09 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Garner | MIT | EVE | H | COV | 3–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0.00 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Iroegbunam | MIT | HUL | B | ARS | 1–0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.09 | 0.01 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| George | MIT | EVE | H | COV | 3–1 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0.07 | 0.51 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Armstrong | MIT | EVE | H | COV | 3–1 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0.04 | 0.01 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dibling | MIT | EVE | H | COV | 3–1 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0.04 | 0.28 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Röhl | MIT | EVE | H | COV | 3–1 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0.00 | 0.12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Robinson | FÖR | FUL | H | NEW | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bassey | FÖR | FUL | H | NEW | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iwobi | MIT | FUL | H | NEW | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0.00 | 0.18 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Egan | FÖR | HUL | B | ARS | 1–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.06 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Slater | MIT | HUL | B | ARS | 1–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0.00 | 0.05 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| McBurnie | ANF | HUL | B | ARS | 1–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0.00 | 0.02 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Walton | MÅL | IPS | H | BOU | 1–2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Longstaff | MIT | LEE | H | TOT | 1–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0.08 | 0.15 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Calvert-Lewin | ANF | LEE | H | TOT | 1–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0.34 | 0.24 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Nmecha | ANF | LEE | H | TOT | 1–0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0.16 | 0.03 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kerkez | FÖR | LIV | B | CRY | 1–3 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Doku | MIT | MCI | B | NFO | 3–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0.16 | 0.05 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Marmoush | ANF | TOT | B | LEE | 1–0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0.16 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 0 |
