Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Omgångsstatistik
En omgång i taget, spelare för spelare.En omgång i taget: vad varje spelare och varje lag gjorde, mot vem och med vilket resultat.
Omgång 9 · Utespelare
310 spelareEndast spelare med speltid i omgången
| Spelare | Pos | Lag | H/B | Motst. | Res | P ▾ | SM | GM | A | HN | B | BPS | DC | xG | xA | S | N | TiB | Hö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Hecke | FÖR | TOT | H | CRY | 2–0 | 15 | 90 | 1 | 0 | 1 | 3 | 38 | 2 | 0.94 | 0.18 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| McBurnie | ANF | HUL | H | IPS | 2–2 | 12 | 90 | 1 | 1 | 0 | 3 | 46 | 5 | 0.20 | 0.01 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Verbruggen | MÅL | BHA | B | MCI | 0–1 | 11 | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fofana | FÖR | CHE | H | MUN | 2–0 | 11 | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 46 | 8 | 0.13 | 0.02 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Konsa | FÖR | ARS | B | LIV | 0–1 | 10 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van den Berg | FÖR | BRE | H | NFO | 2–0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayari | MIT | BHA | B | MCI | 0–1 | 10 | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 | 8 | 0.52 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Havertz | ANF | ARS | B | LIV | 0–1 | 9 | 83 | 1 | 0 | 1 | 3 | 34 | 8 | 0.64 | 0.01 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Rogers | MIT | CHE | H | MUN | 2–0 | 9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 | 8 | 0.65 | 0.05 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| Evanilson | ANF | BOU | H | LEE | 2–0 | 9 | 75 | 1 | 0 | 1 | 3 | 42 | 6 | 0.49 | 0.03 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Thiago | ANF | BRE | H | NFO | 2–0 | 9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 3 | 37 | 7 | 0.28 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| De Cuyper | FÖR | BHA | B | MCI | 0–1 | 9 | 71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 3 | 0.24 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Acheampong | FÖR | CHE | H | MUN | 2–0 | 9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 47 | 7 | 0.06 | 0.01 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| N.Jackson | ANF | AVL | H | FUL | 1–1 | 9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 | 4 | 0.33 | 0.01 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Rudoni | MIT | COV | H | SUN | 3–1 | 9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 11 | 0.19 | 0.11 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Branthwaite | FÖR | EVE | B | NEW | 0–1 | 9 | 81 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 7 | 0.07 | 0.08 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Barry | ANF | EVE | B | NEW | 0–1 | 9 | 79 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31 | 2 | 1.29 | 0.21 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| Awoniyi | ANF | COV | H | SUN | 3–1 | 9 | 71 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38 | 2 | 0.18 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Rice | MIT | ARS | B | LIV | 0–1 | 8 | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 | 9 | 0.12 | 0.36 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Adli | MIT | BOU | H | LEE | 2–0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 0.32 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ajer | FÖR | BRE | H | NFO | 2–0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Costinha | FÖR | BHA | B | MCI | 0–1 | 8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmer | MIT | CHE | H | MUN | 2–0 | 8 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 11 | 1.01 | 0.02 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| Lavia | MIT | CHE | H | MUN | 2–0 | 8 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 23 | 0.00 | 0.02 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Iroegbunam | MIT | HUL | H | IPS | 2–2 | 8 | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 9 | 0.28 | 0.10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Robertson | FÖR | TOT | H | CRY | 2–0 | 8 | 76 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 3 | 0.10 | 0.77 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| E.Le Fée | MIT | SUN | B | COV | 3–1 | 8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 11 | 0.85 | 0.03 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Silva | FÖR | BOU | H | LEE | 2–0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 9 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florentino | MIT | IPS | B | HUL | 2–2 | 8 | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6 | 0.22 | 0.01 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Enciso | MIT | IPS | B | HUL | 2–2 | 8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39 | 6 | 0.28 | 0.44 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| Manzambi | MIT | AVL | H | FUL | 1–1 | 7 | 65 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 6 | 0.10 | 0.01 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kelleher | MÅL | BRE | H | NFO | 2–0 | 7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pickford | MÅL | EVE | B | NEW | 0–1 | 7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kudus | MIT | TOT | H | CRY | 2–0 | 7 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 2 | 0.76 | 0.27 | 3 | 3 | 11 | 9 |
| Gabriel | FÖR | ARS | B | LIV | 0–1 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calafiori | FÖR | ARS | B | LIV | 0–1 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Petrović | MÅL | BOU | H | LEE | 2–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hill | FÖR | BOU | H | LEE | 2–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 9 | 0.01 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Truffert | FÖR | BOU | H | LEE | 2–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Smith | FÖR | BOU | H | LEE | 2–0 | 6 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kluivert | MIT | BOU | H | LEE | 2–0 | 6 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 5 | 0.12 | 0.01 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| O.Dango | MIT | BRE | H | NFO | 2–0 | 6 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Boscagli | FÖR | BHA | B | MCI | 0–1 | 6 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunk | FÖR | BHA | B | MCI | 0–1 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colwill | FÖR | CHE | H | MUN | 2–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 8 | 0.00 | 0.08 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Palestra | FÖR | CHE | H | MUN | 2–0 | 6 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sakamoto | MIT | COV | H | SUN | 3–1 | 6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0.07 | 0.02 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Tarkowski | FÖR | EVE | B | NEW | 0–1 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| O'Brien | FÖR | EVE | B | NEW | 0–1 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0.20 | 0.08 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Mykolenko | FÖR | EVE | B | NEW | 0–1 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Iwobi | MIT | FUL | B | AVL | 1–1 | 6 | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 6 | 0.63 | 0.16 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| Kinsky | MÅL | TOT | H | CRY | 2–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van de Ven | FÖR | TOT | H | CRY | 2–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | 0.00 | 0.10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Vuskovic | FÖR | BHA | B | MCI | 0–1 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penders | MÅL | CHE | H | MUN | 2–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raya | MÅL | ARS | B | LIV | 0–1 | 5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Timber | FÖR | ARS | B | LIV | 0–1 | 5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 8 | 0.02 | 0.02 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Kayode | FÖR | BRE | H | NFO | 2–0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janelt | MIT | BRE | H | NFO | 2–0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 15 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| George | MIT | EVE | B | NEW | 0–1 | 5 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 7 | 0.12 | 0.11 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Belloumi | MIT | HUL | H | IPS | 2–2 | 5 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0.07 | 0.06 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Gray | MIT | TOT | H | CRY | 2–0 | 5 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0.13 | 0.07 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Christie | MIT | BOU | H | LEE | 2–0 | 4 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15 | 0.07 | 0.03 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kroupi.Jr | MIT | BOU | H | LEE | 2–0 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0.00 | 0.28 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Pinnock | FÖR | COV | H | SUN | 3–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony | MIT | BRE | H | NFO | 2–0 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0.00 | 0.18 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| van Ewijk | FÖR | COV | H | SUN | 3–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 0.05 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Torp | MIT | COV | H | SUN | 3–1 | 4 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0.03 | 0.04 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Wharton | MIT | CRY | B | TOT | 2–0 | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dewsbury-Hall | MIT | EVE | B | NEW | 0–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 7 | 0.15 | 0.28 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Robinson | FÖR | FUL | B | AVL | 1–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0.15 | 0.18 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Matusiwa | MIT | IPS | B | HUL | 2–2 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Khusanov | FÖR | MCI | H | BHA | 0–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0.06 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Anderson | MIT | MCI | H | BHA | 0–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 0.00 | 0.22 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| O'Nien | FÖR | SUN | B | COV | 3–1 | 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0.17 | 0.12 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| Xhaka | MIT | SUN | B | COV | 3–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0.00 | 0.28 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Araujo | FÖR | LIV | H | ARS | 0–1 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0.19 | 0.01 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Ouattara | FÖR | IPS | B | HUL | 2–2 | 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0.04 | 0.28 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Mfuni | FÖR | COV | H | SUN | 3–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0.03 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ødegaard | MIT | ARS | B | LIV | 0–1 | 3 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 | 0.00 | 0.12 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Rayan | MIT | BOU | H | LEE | 2–0 | 3 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.05 | 0.03 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Tavernier | MIT | BOU | H | LEE | 2–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0.10 | 0.03 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Lewis-Potter | MIT | BRE | H | NFO | 2–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0.00 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Schade | MIT | BRE | H | NFO | 2–0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jensen | MIT | BRE | H | NFO | 2–0 | 3 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0.04 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gomez | MIT | BHA | B | MCI | 0–1 | 3 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0.06 | 0.04 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Disasi | FÖR | CRY | B | TOT | 2–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto | MIT | CHE | H | MUN | 2–0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0.42 | 0.05 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Estêvão | MIT | CHE | H | MUN | 2–0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7 | 0.22 | 0.43 | 6 | 3 | 12 | 7 |
| Caicedo | MIT | CHE | H | MUN | 2–0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Henderson | MÅL | CRY | B | TOT | 2–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richards | FÖR | CRY | B | TOT | 2–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canvot | FÖR | CRY | B | TOT | 2–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell | FÖR | CRY | B | TOT | 2–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garner | MIT | EVE | B | NEW | 0–1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 | 0.21 | 0.10 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Armstrong | MIT | EVE | B | NEW | 0–1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0.35 | 0.04 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Röhl | MIT | EVE | B | NEW | 0–1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0.05 | 0.02 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Muharemović | FÖR | LEE | B | BOU | 2–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ampadu | MIT | LEE | B | BOU | 2–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lammens | MÅL | MUN | B | CHE | 2–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalot | FÖR | MUN | B | CHE | 2–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Schär | FÖR | NEW | H | EVE | 0–1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0.12 | 0.01 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Bruno G. | MIT | ARS | B | LIV | 0–1 | 3 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0.09 | 0.01 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tonali | MIT | TOT | H | CRY | 2–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 10 | 0.03 | 0.10 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Murillo | FÖR | NFO | B | BRE | 2–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0.04 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| McAtee | MIT | NFO | B | BRE | 2–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0.15 | 0.40 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Tel | MIT | TOT | H | CRY | 2–0 | 3 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 9 | 0.27 | 0.15 | 4 | 4 | 9 | 1 |
| Fernandes | MIT | TOT | H | CRY | 2–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 10 | 0.08 | 0.49 | 3 | 4 | 4 | 9 |
| Tzolis | MIT | ARS | B | LIV | 0–1 | 3 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0.03 | 0.29 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| M.Sangaré | MIT | BRE | H | NFO | 2–0 | 3 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0.07 | 0.01 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Horníček | MÅL | NEW | H | EVE | 0–1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mendy | FÖR | HUL | H | IPS | 2–2 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palacios | MIT | IPS | B | HUL | 2–2 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.00 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Affengruber | FÖR | FUL | B | AVL | 1–1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0.19 | 0.02 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Madueke | MIT | ARS | B | LIV | 0–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8 | 0.03 | 0.54 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Pau | FÖR | AVL | H | FUL | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0.26 | 0.01 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Maatsen | FÖR | AVL | H | FUL | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0.05 | 0.02 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Lindelöf | FÖR | AVL | H | FUL | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamara | MIT | AVL | H | FUL | 1–1 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0.00 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alysson | MIT | AVL | H | FUL | 1–1 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.04 | 0.00 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Adams | MIT | BOU | H | LEE | 2–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rushworth | MÅL | COV | H | SUN | 3–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groß | MIT | BHA | B | MCI | 0–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0.00 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kostoulas | ANF | BHA | B | MCI | 0–1 | 2 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0.00 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Enzo | MIT | MCI | H | BHA | 0–1 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0.12 | 0.14 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Andrey Santos | MIT | MUN | B | CHE | 2–0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0.04 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Delap | ANF | NFO | B | BRE | 2–0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.18 | 0.01 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Dasilva | FÖR | COV | H | SUN | 3–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamada | MIT | CRY | B | TOT | 2–0 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0.04 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ndiaye | MIT | MCI | H | BHA | 0–1 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0.42 | 0.02 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| McNeil | MIT | CRY | B | TOT | 2–0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0.11 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leno | MÅL | FUL | B | AVL | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castagne | FÖR | FUL | B | AVL | 1–1 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0.00 | 0.45 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Diop | FÖR | IPS | B | HUL | 2–2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wilson | MIT | LEE | B | BOU | 2–0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0.13 | 0.11 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Bobb | MIT | FUL | B | AVL | 1–1 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0.40 | 0.15 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| Berge | MIT | FUL | B | AVL | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| King | MIT | FUL | B | AVL | 1–1 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0.00 | 0.20 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Ajayi | FÖR | HUL | H | IPS | 2–2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Slater | MIT | HUL | H | IPS | 2–2 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.01 | 0.10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fatawu | MIT | IPS | B | HUL | 2–2 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.16 | 0.05 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Emersonn | ANF | IPS | B | HUL | 2–2 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.19 | 0.01 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Philogene | MIT | IPS | B | HUL | 2–2 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0.03 | 0.01 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gudmundsson | FÖR | LEE | B | BOU | 2–0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Justin | FÖR | LEE | B | BOU | 2–0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0.05 | 0.53 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| James | MIT | LEE | B | BOU | 2–0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tanaka | MIT | LEE | B | BOU | 2–0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Calvert-Lewin | ANF | LEE | B | BOU | 2–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.31 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| A.Becker | MÅL | LIV | H | ARS | 0–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacquet | FÖR | LIV | H | ARS | 0–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0.00 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wirtz | MIT | LIV | H | ARS | 0–1 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0.28 | 0.06 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| Gakpo | MIT | LIV | H | ARS | 0–1 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.04 | 0.11 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Isak | ANF | LIV | H | ARS | 0–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.08 | 0.13 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Donnarumma | MÅL | MCI | H | BHA | 0–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trafford | MÅL | LEE | B | BOU | 2–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
