Fantasy Premier League · Säsong 2026/27
Omgångsstatistik
En omgång i taget, spelare för spelare.En omgång i taget: vad varje spelare och varje lag gjorde, mot vem och med vilket resultat.
Omgång 2 · Utespelare
312 spelareEndast spelare med speltid i omgången
| Spelare | Pos | Lag | H/B | Motst. | Res | P ▾ | SM | GM | A | HN | B | BPS | DC | xG | xA | S | N | TiB | Hö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Fernandes | MIT | MUN | H | IPS | 5–2 | 23 | 90 | 3 | 1 | 0 | 3 | 87 | 8 | 2.02 | 0.48 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| Cherki | MIT | MCI | B | CRY | 1–4 | 14 | 81 | 2 | 0 | 0 | 3 | 60 | 3 | 0.35 | 0.55 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Groß | MIT | BHA | B | CHE | 4–3 | 13 | 90 | 1 | 1 | 0 | 3 | 46 | 6 | 0.05 | 0.11 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Haaland | ANF | MCI | B | CRY | 1–4 | 13 | 90 | 2 | 0 | 0 | 3 | 60 | 5 | 0.66 | 0.00 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| Gibbs-White | MIT | NFO | B | LIV | 2–2 | 13 | 90 | 1 | 1 | 0 | 3 | 36 | 5 | 0.79 | 0.04 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Scott | MIT | BOU | H | EVE | 1–1 | 12 | 86 | 1 | 0 | 1 | 3 | 39 | 15 | 0.26 | 0.27 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Tarkowski | FÖR | EVE | B | BOU | 1–1 | 12 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 10 | 0.10 | 0.01 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Calafiori | FÖR | ARS | B | AVL | 0–1 | 11 | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30 | 3 | 0.11 | 0.46 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saka | MIT | ARS | B | AVL | 0–1 | 11 | 90 | 1 | 0 | 1 | 3 | 46 | 11 | 0.63 | 0.04 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Mbeumo | MIT | MUN | H | IPS | 5–2 | 11 | 90 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 | 5 | 1.76 | 0.21 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| Hall | FÖR | NEW | B | TOT | 0–2 | 11 | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 52 | 13 | 0.03 | 0.31 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dedić | FÖR | NEW | B | TOT | 0–2 | 11 | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 37 | 8 | 0.00 | 0.06 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Schade | MIT | BRE | B | LEE | 1–1 | 10 | 87 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34 | 9 | 0.25 | 0.02 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| Tzolakis | MÅL | HUL | B | COV | 0–1 | 10 | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Pedro | ANF | CHE | H | BHA | 4–3 | 9 | 90 | 1 | 1 | 0 | 2 | 44 | 3 | 1.23 | 0.04 | 5 | 2 | 9 | 0 |
| Egan | FÖR | HUL | B | COV | 0–1 | 9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foden | MIT | MCI | B | CRY | 1–4 | 9 | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | 38 | 7 | 0.87 | 0.45 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Cunha | MIT | MUN | H | IPS | 5–2 | 9 | 79 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 | 2 | 0.11 | 0.15 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Ndoye | MIT | NFO | B | LIV | 2–2 | 9 | 65 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 9 | 0.35 | 0.63 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| Mukiele | FÖR | SUN | H | FUL | 1–0 | 9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 19 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gabriel | FÖR | ARS | B | AVL | 0–1 | 8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 10 | 0.13 | 0.02 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Thomas | FÖR | COV | H | HUL | 0–1 | 8 | 77 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 9 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calvert-Lewin | ANF | LEE | H | BRE | 1–1 | 8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 4 | 0.92 | 0.02 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Isak | ANF | LIV | H | NFO | 2–2 | 8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0.99 | 0.00 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| Elanga | MIT | NEW | B | TOT | 0–2 | 8 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 | 0.20 | 0.10 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Wissa | ANF | NEW | B | TOT | 0–2 | 8 | 81 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | 6 | 0.35 | 0.00 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Ballard | FÖR | SUN | H | FUL | 1–0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 10 | 0.03 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Isidor | ANF | SUN | H | FUL | 1–0 | 8 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 1.39 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Yalcouyé | MIT | BHA | B | CHE | 4–3 | 8 | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 7 | 0.70 | 0.16 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| White | FÖR | ARS | B | AVL | 0–1 | 7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0.00 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Palmer | MIT | CHE | H | BHA | 4–3 | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0.66 | 0.13 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Neto | MIT | CHE | H | BHA | 4–3 | 7 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0.41 | 0.33 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Lavia | MIT | CHE | H | BHA | 4–3 | 7 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 0.54 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Horníček | MÅL | NEW | B | TOT | 0–2 | 7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raya | MÅL | ARS | B | AVL | 0–1 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mosquera | FÖR | ARS | B | AVL | 0–1 | 6 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis-Potter | MIT | BRE | B | LEE | 1–1 | 6 | 87 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 11 | 0.02 | 0.13 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Castagne | FÖR | FUL | B | SUN | 1–0 | 6 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajayi | FÖR | HUL | B | COV | 0–1 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giles | FÖR | HUL | B | COV | 0–1 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 0.00 | 0.07 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Belloumi | MIT | HUL | B | COV | 0–1 | 6 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 10 | 0.12 | 0.02 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Millar | MIT | HUL | B | COV | 0–1 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0.58 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Davis | FÖR | IPS | B | MUN | 5–2 | 6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.54 | 0.12 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Munoz | MIT | LIV | H | NFO | 2–2 | 6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0.32 | 0.19 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Thiaw | FÖR | NEW | B | TOT | 0–2 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Williams | FÖR | NFO | B | LIV | 2–2 | 6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0.12 | 0.15 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Roefs | MÅL | SUN | H | FUL | 1–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hume | FÖR | SUN | H | FUL | 1–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6 | 0.00 | 0.01 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Reinildo | FÖR | SUN | H | FUL | 1–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meunier | FÖR | SUN | H | FUL | 1–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 8 | 0.02 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Xhaka | MIT | SUN | H | FUL | 1–0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 7 | 0.00 | 0.36 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Rice | MIT | ARS | B | AVL | 0–1 | 5 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 12 | 0.00 | 0.10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rogers | MIT | CHE | H | BHA | 4–3 | 5 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0.14 | 1.01 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Evanilson | ANF | BOU | H | EVE | 1–1 | 5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0.58 | 0.04 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Gomez | MIT | BHA | B | CHE | 4–3 | 5 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0.38 | 0.17 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| Kostoulas | ANF | BHA | B | CHE | 4–3 | 5 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0.17 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Yeremy | MIT | CRY | H | MCI | 1–4 | 5 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0.05 | 0.07 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Akpom | ANF | IPS | B | MUN | 5–2 | 5 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.97 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gakpo | MIT | LIV | H | NFO | 2–2 | 5 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0.00 | 0.65 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Gvardiol | FÖR | MCI | B | CRY | 1–4 | 5 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0.00 | 0.04 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Semenyo | MIT | MCI | B | CRY | 1–4 | 5 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0.06 | 0.57 | 2 | 3 | 11 | 0 |
| Botman | FÖR | NEW | B | TOT | 0–2 | 5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 0.01 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enciso | MIT | IPS | B | MUN | 5–2 | 5 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0.40 | 0.31 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Tielemans | MIT | MUN | H | IPS | 5–2 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0.47 | 0.11 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Hill | FÖR | BOU | H | EVE | 1–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0.00 | 0.74 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Truffert | FÖR | BOU | H | EVE | 1–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 9 | 0.00 | 0.07 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hato | FÖR | CHE | H | BHA | 4–3 | 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0.00 | 0.06 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Branthwaite | FÖR | EVE | B | BOU | 1–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.09 | 0.01 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mykolenko | FÖR | EVE | B | BOU | 1–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ndiaye | MIT | MCI | B | BOU | 1–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0.02 | 0.07 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Fatawu | MIT | IPS | B | MUN | 5–2 | 4 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0.00 | 0.22 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Muharemović | FÖR | LEE | H | BRE | 1–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stach | MIT | LEE | H | BRE | 1–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0.07 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Nmecha | ANF | LEE | H | BRE | 1–1 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0.10 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Wirtz | MIT | LIV | H | NFO | 2–2 | 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0.23 | 0.20 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Szoboszlai | MIT | LIV | H | NFO | 2–2 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0.16 | 0.17 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Maguire | FÖR | MUN | H | IPS | 5–2 | 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0.03 | 0.01 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Mainoo | MIT | MUN | H | IPS | 5–2 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0.14 | 0.27 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Woltemade | ANF | NEW | B | TOT | 0–2 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Diarra | MIT | SUN | H | FUL | 1–0 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 0.16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Schlager | MIT | NFO | B | LIV | 2–2 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.05 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| M.Sangaré | MIT | BRE | B | LEE | 1–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0.21 | 0.03 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Silva | FÖR | BOU | H | EVE | 1–1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0.25 | 0.03 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Lewis-Skelly | MIT | ARS | B | AVL | 0–1 | 3 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0.07 | 0.02 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ødegaard | MIT | ARS | B | AVL | 0–1 | 3 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0.08 | 0.07 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Petrović | MÅL | BOU | H | EVE | 1–1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kluivert | MIT | BOU | H | EVE | 1–1 | 3 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0.61 | 0.05 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| Cook | MIT | BOU | H | EVE | 1–1 | 3 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0.00 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Collins | FÖR | BRE | B | LEE | 1–1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0.17 | 0.01 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Ajer | FÖR | BRE | B | LEE | 1–1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0.00 | 0.01 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Damsgaard | MIT | BRE | B | LEE | 1–1 | 3 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 9 | 0.03 | 0.13 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Rudoni | MIT | COV | H | HUL | 0–1 | 3 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0.06 | 0.09 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Pickford | MÅL | EVE | B | BOU | 1–1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leno | MÅL | FUL | B | SUN | 1–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobb | MIT | FUL | B | SUN | 1–0 | 3 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0.00 | 0.01 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Jacquet | FÖR | LIV | H | NFO | 2–2 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0.00 | 0.05 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Trafford | MÅL | LEE | H | BRE | 1–1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barnes | MIT | NEW | B | TOT | 0–2 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0.04 | 0.01 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| L.Miley | MIT | NEW | B | TOT | 0–2 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0.00 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Willock | MIT | NEW | B | TOT | 0–2 | 3 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.07 | 0.02 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Milenković | FÖR | NFO | B | LIV | 2–2 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson | MIT | MCI | B | CRY | 1–4 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 0.07 | 0.22 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| E.Le Fée | MIT | SUN | H | FUL | 1–0 | 3 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0.37 | 0.17 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Sadiki | MIT | SUN | H | FUL | 1–0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 11 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| N.Angulo | MIT | SUN | H | FUL | 1–0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0.00 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yirenkyi | MIT | COV | H | HUL | 0–1 | 3 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 0.03 | 0.13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Havertz | ANF | ARS | B | AVL | 0–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.02 | 0.03 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Martinez | MÅL | CHE | H | BHA | 4–3 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cash | FÖR | AVL | H | ARS | 0–1 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.15 | 0.01 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Pau | FÖR | AVL | H | ARS | 0–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindelöf | FÖR | AVL | H | ARS | 0–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0.00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buendía | MIT | AVL | H | ARS | 0–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0.04 | 0.02 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Barkley | MIT | AVL | H | ARS | 0–1 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0.03 | 0.02 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kamara | MIT | AVL | H | ARS | 0–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0.00 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| George Hemmings | MIT | AVL | H | ARS | 0–1 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayan | MIT | BOU | H | EVE | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.40 | 0.02 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Kelleher | MÅL | BRE | B | LEE | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayode | FÖR | BRE | B | LEE | 1–1 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0.02 | 0.21 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Anthony | MIT | BRE | B | LEE | 1–1 | 2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.11 | 0.06 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Thiago | ANF | BRE | B | LEE | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.80 | 0.01 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| Rushworth | MÅL | COV | H | HUL | 0–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Jackson | ANF | AVL | H | ARS | 0–1 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| van Ewijk | FÖR | COV | H | HUL | 0–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0.00 | 0.19 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Dasilva | FÖR | COV | H | HUL | 0–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0.18 | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Grimes | MIT | COV | H | HUL | 0–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0.01 | 0.04 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Wharton | MIT | CRY | H | MCI | 1–4 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0.00 | 0.07 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kamada | MIT | CRY | H | MCI | 1–4 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0.05 | 0.02 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Strand Larsen | ANF | CRY | H | MCI | 1–4 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0.05 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nketiah | ANF | CRY | H | MCI | 1–4 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.36 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Dewsbury-Hall | MIT | EVE | B | BOU | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0.06 | 0.16 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| George | MIT | EVE | B | BOU | 1–1 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0.05 | 0.01 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Armstrong | MIT | EVE | B | BOU | 1–1 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0.00 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Röhl | MIT | EVE | B | BOU | 1–1 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barry | ANF | EVE | B | BOU | 1–1 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.48 | 0.00 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Robinson | FÖR | FUL | B | SUN | 1–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bassey | FÖR | FUL | B | SUN | 1–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diop | FÖR | IPS | B | MUN | 5–2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iwobi | MIT | FUL | B | SUN | 1–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0.01 | 0.40 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Berge | MIT | FUL | B | SUN | 1–0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0.00 | 0.20 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| King | MIT | FUL | B | SUN | 1–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.47 | 0.03 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Slater | MIT | HUL | B | COV | 0–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Núñez | MIT | IPS | B | MUN | 5–2 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bogle | FÖR | LEE | H | BRE | 1–1 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0.00 | 0.01 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Justin | FÖR | LEE | H | BRE | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0.03 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Okafor | MIT | LEE | H | BRE | 1–1 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.08 | 0.01 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ampadu | MIT | LEE | H | BRE | 1–1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0.01 | 0.09 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mac Allister | MIT | LIV | H | NFO | 2–2 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O'Reilly | FÖR | MCI | B | CRY | 1–4 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Guéhi | FÖR | MCI | B | CRY | 1–4 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0.00 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rúben | FÖR | MCI | B | CRY | 1–4 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0.09 | 0.57 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Khusanov | FÖR | MCI | B | CRY | 1–4 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marmoush | ANF | TOT | H | NEW | 0–2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0.17 | 0.07 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| N.Gonzalez | MIT | NEW | B | TOT | 0–2 | 2 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0.00 | 0.20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lammens | MÅL | MUN | H | IPS | 5–2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalot | FÖR | MUN | H | IPS | 5–2 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0.15 | 0.12 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| Shaw | FÖR | MUN | H | IPS | 5–2 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 2 | 0 |
